All numeric values measured by Sokrates.
Metric | Value |
---|---|
TOTAL_NUMBER_OF_FILES | 8,930 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN | 1,243 |
LINES_OF_CODE_MAIN | 1,773,148 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_HPP | 287 |
LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_HPP | 914,809 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_CPP | 471 |
LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_CPP | 856,884 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_IN | 485 |
LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_IN | 1,455 |
NUMBER_OF_FILES_TEST | 0 |
LINES_OF_CODE_TEST | 0 |
TEST_VS_MAIN_LINES_OF_CODE_PERCENTAGE | 0 |
NUMBER_OF_FILES_GENERATED | 0 |
LINES_OF_CODE_GENERATED | 0 |
NUMBER_OF_FILES_BUILD_AND_DEPLOYMENT | 1,455 |
LINES_OF_CODE_BUILD_AND_DEPLOYMENT | 22,310 |
NUMBER_OF_FILES_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_SH | 1,455 |
LINES_OF_CODE_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_SH | 22,310 |
NUMBER_OF_FILES_OTHER | 1,957 |
LINES_OF_CODE_OTHER | 151,191 |
NUMBER_OF_FILES_OTHER_EXT_TXT | 975 |
LINES_OF_CODE_OTHER_EXT_TXT | 81,593 |
NUMBER_OF_FILES_OTHER_EXT_MD | 982 |
LINES_OF_CODE_OTHER_EXT_MD | 69,598 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_NIS_20211216 | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_NIS_20211216 | 7,138 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_NIS_20211216_EXT_HPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_NIS_20211216_EXT_HPP | 6,095 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_NIS_20211216_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_NIS_20211216_EXT_CPP | 1,040 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_NIS_20211216_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_NIS_20211216_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRACE_20220606 | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRACE_20220606 | 1,053 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRACE_20220606_EXT_HPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRACE_20220606_EXT_HPP | 879 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRACE_20220606_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRACE_20220606_EXT_CPP | 171 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRACE_20220606_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRACE_20220606_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ET_INDUSTRY_OPENAPI_20200824 | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ET_INDUSTRY_OPENAPI_20200824 | 3,864 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ET_INDUSTRY_OPENAPI_20200824_EXT_HPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ET_INDUSTRY_OPENAPI_20200824_EXT_HPP | 3,462 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ET_INDUSTRY_OPENAPI_20200824_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ET_INDUSTRY_OPENAPI_20200824_EXT_CPP | 399 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ET_INDUSTRY_OPENAPI_20200824_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ET_INDUSTRY_OPENAPI_20200824_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_THREEDVISION_20210131 | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_THREEDVISION_20210131 | 1,629 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_THREEDVISION_20210131_EXT_HPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_THREEDVISION_20210131_EXT_HPP | 1,055 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_THREEDVISION_20210131_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_THREEDVISION_20210131_EXT_CPP | 571 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_THREEDVISION_20210131_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_THREEDVISION_20210131_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PTS_20150801 | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PTS_20150801 | 1,547 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PTS_20150801_EXT_HPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PTS_20150801_EXT_HPP | 1,184 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PTS_20150801_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PTS_20150801_EXT_CPP | 360 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PTS_20150801_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PTS_20150801_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20210422 | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20210422 | 3,179 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20210422_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20210422_EXT_CPP | 3,176 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20210422_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20210422_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CC5G_20220314 | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CC5G_20220314 | 2,231 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CC5G_20220314_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CC5G_20220314_EXT_CPP | 2,228 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CC5G_20220314_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CC5G_20220314_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_VPCIPAM_20230228 | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_VPCIPAM_20230228 | 9,746 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_VPCIPAM_20230228_EXT_HPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_VPCIPAM_20230228_EXT_HPP | 7,749 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_VPCIPAM_20230228_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_VPCIPAM_20230228_EXT_CPP | 1,994 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_VPCIPAM_20230228_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_VPCIPAM_20230228_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_EDS_AIC_20230930 | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_EDS_AIC_20230930 | 2,526 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_EDS_AIC_20230930_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_EDS_AIC_20230930_EXT_CPP | 2,523 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_EDS_AIC_20230930_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_EDS_AIC_20230930_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CSAS_20230120 | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CSAS_20230120 | 3,160 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CSAS_20230120_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CSAS_20230120_EXT_CPP | 3,157 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CSAS_20230120_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CSAS_20230120_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DOCUMENTAUTOML_20221229 | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DOCUMENTAUTOML_20221229 | 1,188 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DOCUMENTAUTOML_20221229_EXT_HPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DOCUMENTAUTOML_20221229_EXT_HPP | 924 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DOCUMENTAUTOML_20221229_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DOCUMENTAUTOML_20221229_EXT_CPP | 261 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DOCUMENTAUTOML_20221229_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DOCUMENTAUTOML_20221229_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DTS_20200101 | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DTS_20200101 | 6,690 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DTS_20200101_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DTS_20200101_EXT_CPP | 6,687 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DTS_20200101_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DTS_20200101_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_IMAGEAUDIT_20191230 | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_IMAGEAUDIT_20191230 | 1,389 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_IMAGEAUDIT_20191230_EXT_HPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_IMAGEAUDIT_20191230_EXT_HPP | 1,214 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_IMAGEAUDIT_20191230_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_IMAGEAUDIT_20191230_EXT_CPP | 172 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_IMAGEAUDIT_20191230_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_IMAGEAUDIT_20191230_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20160804 | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20160804 | 334 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20160804_EXT_HPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20160804_EXT_HPP | 218 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20160804_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20160804_EXT_CPP | 113 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20160804_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20160804_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_MPAAS_20201028 | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_MPAAS_20201028 | 5,051 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_MPAAS_20201028_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_MPAAS_20201028_EXT_CPP | 5,048 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_MPAAS_20201028_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_MPAAS_20201028_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DATAPHIN_PUBLIC_20230630 | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DATAPHIN_PUBLIC_20230630 | 4,359 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DATAPHIN_PUBLIC_20230630_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DATAPHIN_PUBLIC_20230630_EXT_CPP | 4,356 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DATAPHIN_PUBLIC_20230630_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DATAPHIN_PUBLIC_20230630_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ECD_20201002 | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ECD_20201002 | 8,508 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ECD_20201002_EXT_HPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ECD_20201002_EXT_HPP | 6,991 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ECD_20201002_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ECD_20201002_EXT_CPP | 1,514 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ECD_20201002_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ECD_20201002_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20231229 | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20231229 | 1,578 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20231229_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20231229_EXT_CPP | 1,575 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20231229_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20231229_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OTS_20160620 | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OTS_20160620 | 3,180 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OTS_20160620_EXT_HPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OTS_20160620_EXT_HPP | 2,705 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OTS_20160620_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OTS_20160620_EXT_CPP | 472 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OTS_20160620_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OTS_20160620_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SGW_20180511 | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SGW_20180511 | 4,784 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SGW_20180511_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SGW_20180511_EXT_CPP | 4,781 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SGW_20180511_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SGW_20180511_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_IACSERVICE_20210806 | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_IACSERVICE_20210806 | 3,170 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_IACSERVICE_20210806_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_IACSERVICE_20210806_EXT_CPP | 3,167 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_IACSERVICE_20210806_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_IACSERVICE_20210806_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SDDP_20190103 | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SDDP_20190103 | 2,343 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SDDP_20190103_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SDDP_20190103_EXT_CPP | 2,340 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SDDP_20190103_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SDDP_20190103_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ALIGENIE_OAUTH2_1_0 | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ALIGENIE_OAUTH2_1_0 | 1,864 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ALIGENIE_OAUTH2_1_0_EXT_HPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ALIGENIE_OAUTH2_1_0_EXT_HPP | 1,545 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ALIGENIE_OAUTH2_1_0_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ALIGENIE_OAUTH2_1_0_EXT_CPP | 316 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ALIGENIE_OAUTH2_1_0_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ALIGENIE_OAUTH2_1_0_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20230601 | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20230601 | 5,778 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20230601_EXT_HPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20230601_EXT_HPP | 4,828 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20230601_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20230601_EXT_CPP | 947 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20230601_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20230601_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_RESOURCEDIRECTORYMASTER_20220419 | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_RESOURCEDIRECTORYMASTER_20220419 | 2,553 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_RESOURCEDIRECTORYMASTER_20220419_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_RESOURCEDIRECTORYMASTER_20220419_EXT_CPP | 2,550 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_RESOURCEDIRECTORYMASTER_20220419_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_RESOURCEDIRECTORYMASTER_20220419_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_MTS_20180528 | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_MTS_20180528 | 2,610 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_MTS_20180528_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_MTS_20180528_EXT_CPP | 2,607 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_MTS_20180528_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_MTS_20180528_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_QUOTAS_20200510 | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_QUOTAS_20200510 | 8,142 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_QUOTAS_20200510_EXT_HPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_QUOTAS_20200510_EXT_HPP | 7,080 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_QUOTAS_20200510_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_QUOTAS_20200510_EXT_CPP | 1,059 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_QUOTAS_20200510_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_QUOTAS_20200510_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPOSER_20181212 | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPOSER_20181212 | 3,515 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPOSER_20181212_EXT_HPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPOSER_20181212_EXT_HPP | 2,924 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPOSER_20181212_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPOSER_20181212_EXT_CPP | 588 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPOSER_20181212_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPOSER_20181212_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DATAWORKS_PUBLIC_20200518 | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DATAWORKS_PUBLIC_20200518 | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DATAWORKS_PUBLIC_20200518_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DATAWORKS_PUBLIC_20200518_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_YUNDUN_BASTIONHOST_20191209 | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_YUNDUN_BASTIONHOST_20191209 | 6,598 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_YUNDUN_BASTIONHOST_20191209_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_YUNDUN_BASTIONHOST_20191209_EXT_CPP | 6,595 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_YUNDUN_BASTIONHOST_20191209_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_YUNDUN_BASTIONHOST_20191209_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_HBR_20170908 | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_HBR_20170908 | 3,924 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_HBR_20170908_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_HBR_20170908_EXT_CPP | 3,921 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_HBR_20170908_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_HBR_20170908_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GPDB_20160503 | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GPDB_20160503 | 8,668 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GPDB_20160503_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GPDB_20160503_EXT_CPP | 8,665 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GPDB_20160503_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GPDB_20160503_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TAG_20180828 | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TAG_20180828 | 7,174 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TAG_20180828_EXT_HPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TAG_20180828_EXT_HPP | 5,631 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TAG_20180828_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TAG_20180828_EXT_CPP | 1,540 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TAG_20180828_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TAG_20180828_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHATBOT_20220408 | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHATBOT_20220408 | 3,123 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHATBOT_20220408_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHATBOT_20220408_EXT_CPP | 3,120 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHATBOT_20220408_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHATBOT_20220408_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220830 | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220830 | 3,434 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220830_EXT_HPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220830_EXT_HPP | 3,008 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220830_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220830_EXT_CPP | 423 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220830_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220830_EXT_IN | 3 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_APPSTREAM_CENTER_20210903 | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_APPSTREAM_CENTER_20210903 | 3,003 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_APPSTREAM_CENTER_20210903_EXT_HPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_APPSTREAM_CENTER_20210903_EXT_HPP | 2,304 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_APPSTREAM_CENTER_20210903_EXT_CPP | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_APPSTREAM_CENTER_20210903_EXT_CPP | 696 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_APPSTREAM_CENTER_20210903_EXT_IN | 1 |
