All numeric values measured by Sokrates.
Metric | Value |
---|---|
TOTAL_NUMBER_OF_FILES | 4,744 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN | 2,169 |
LINES_OF_CODE_MAIN | 1,422,261 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_PY | 1,395 |
LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_PY | 1,420,713 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_IN | 387 |
LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_IN | 774 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_CFG | 387 |
LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_CFG | 774 |
NUMBER_OF_FILES_TEST | 6 |
LINES_OF_CODE_TEST | 347 |
NUMBER_OF_FILES_TEST_EXT_PY | 4 |
LINES_OF_CODE_TEST_EXT_PY | 343 |
NUMBER_OF_FILES_TEST_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_TEST_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_TEST_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_TEST_EXT_CFG | 2 |
TEST_VS_MAIN_LINES_OF_CODE_PERCENTAGE | 0.02 |
NUMBER_OF_FILES_GENERATED | 0 |
LINES_OF_CODE_GENERATED | 0 |
NUMBER_OF_FILES_BUILD_AND_DEPLOYMENT | 0 |
LINES_OF_CODE_BUILD_AND_DEPLOYMENT | 0 |
NUMBER_OF_FILES_OTHER | 1,165 |
LINES_OF_CODE_OTHER | 28,422 |
NUMBER_OF_FILES_OTHER_EXT_MD | 1,165 |
LINES_OF_CODE_OTHER_EXT_MD | 28,422 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_NIS_20211216 | 6 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_NIS_20211216 | 2,638 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_NIS_20211216_EXT_PY | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_NIS_20211216_EXT_PY | 2,634 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_NIS_20211216_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_NIS_20211216_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_NIS_20211216_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_NIS_20211216_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRACE_20220606 | 6 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRACE_20220606 | 826 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRACE_20220606_EXT_PY | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRACE_20220606_EXT_PY | 822 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRACE_20220606_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRACE_20220606_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRACE_20220606_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRACE_20220606_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PTS_20150801 | 6 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PTS_20150801 | 1,232 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PTS_20150801_EXT_PY | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PTS_20150801_EXT_PY | 1,228 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PTS_20150801_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PTS_20150801_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PTS_20150801_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PTS_20150801_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20210422 | 5 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20210422 | 2,934 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20210422_EXT_PY | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20210422_EXT_PY | 2,930 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20210422_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20210422_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20210422_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ARMS_20210422_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CC5G_20220314 | 6 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CC5G_20220314 | 9,500 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CC5G_20220314_EXT_PY | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CC5G_20220314_EXT_PY | 9,496 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CC5G_20220314_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CC5G_20220314_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CC5G_20220314_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CC5G_20220314_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CSAS_20230120 | 5 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CSAS_20230120 | 2,041 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CSAS_20230120_EXT_PY | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CSAS_20230120_EXT_PY | 2,037 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CSAS_20230120_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CSAS_20230120_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CSAS_20230120_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CSAS_20230120_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DOCUMENTAUTOML_20221229 | 6 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DOCUMENTAUTOML_20221229 | 900 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DOCUMENTAUTOML_20221229_EXT_PY | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DOCUMENTAUTOML_20221229_EXT_PY | 896 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DOCUMENTAUTOML_20221229_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DOCUMENTAUTOML_20221229_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DOCUMENTAUTOML_20221229_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DOCUMENTAUTOML_20221229_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DTS_20200101 | 5 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DTS_20200101 | 4,819 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DTS_20200101_EXT_PY | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DTS_20200101_EXT_PY | 4,815 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DTS_20200101_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DTS_20200101_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DTS_20200101_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DTS_20200101_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SAFE_20220116 | 6 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SAFE_20220116 | 1,001 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SAFE_20220116_EXT_PY | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SAFE_20220116_EXT_PY | 997 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SAFE_20220116_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SAFE_20220116_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SAFE_20220116_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SAFE_20220116_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_MPAAS_20201028 | 5 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_MPAAS_20201028 | 4,365 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_MPAAS_20201028_EXT_PY | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_MPAAS_20201028_EXT_PY | 4,361 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_MPAAS_20201028_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_MPAAS_20201028_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_MPAAS_20201028_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_MPAAS_20201028_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ECD_20201002 | 6 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ECD_20201002 | 5,213 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ECD_20201002_EXT_PY | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ECD_20201002_EXT_PY | 5,209 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ECD_20201002_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ECD_20201002_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ECD_20201002_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ECD_20201002_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OTS_20160620 | 6 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OTS_20160620 | 2,450 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OTS_20160620_EXT_PY | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OTS_20160620_EXT_PY | 2,446 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OTS_20160620_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OTS_20160620_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OTS_20160620_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OTS_20160620_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SGW_20180511 | 5 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SGW_20180511 | 4,412 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SGW_20180511_EXT_PY | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SGW_20180511_EXT_PY | 4,408 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SGW_20180511_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SGW_20180511_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SGW_20180511_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SGW_20180511_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220606 | 6 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220606 | 2,225 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220606_EXT_PY | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220606_EXT_PY | 2,221 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220606_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220606_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220606_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220606_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_IACSERVICE_20210806 | 5 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_IACSERVICE_20210806 | 2,364 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_IACSERVICE_20210806_EXT_PY | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_IACSERVICE_20210806_EXT_PY | 2,360 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_IACSERVICE_20210806_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_IACSERVICE_20210806_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_IACSERVICE_20210806_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_IACSERVICE_20210806_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_LVWANGWATERMARK_20210104 | 6 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_LVWANGWATERMARK_20210104 | 2,723 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_LVWANGWATERMARK_20210104_EXT_PY | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_LVWANGWATERMARK_20210104_EXT_PY | 2,719 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_LVWANGWATERMARK_20210104_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_LVWANGWATERMARK_20210104_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_LVWANGWATERMARK_20210104_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_LVWANGWATERMARK_20210104_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SDDP_20190103 | 5 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SDDP_20190103 | 1,958 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SDDP_20190103_EXT_PY | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SDDP_20190103_EXT_PY | 1,954 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SDDP_20190103_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SDDP_20190103_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SDDP_20190103_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SDDP_20190103_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20230601 | 6 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20230601 | 4,375 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20230601_EXT_PY | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20230601_EXT_PY | 4,371 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20230601_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20230601_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20230601_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_BAILIAN_20230601_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_RESOURCEDIRECTORYMASTER_20220419 | 5 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_RESOURCEDIRECTORYMASTER_20220419 | 2,071 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_RESOURCEDIRECTORYMASTER_20220419_EXT_PY | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_RESOURCEDIRECTORYMASTER_20220419_EXT_PY | 2,067 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_RESOURCEDIRECTORYMASTER_20220419_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_RESOURCEDIRECTORYMASTER_20220419_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_RESOURCEDIRECTORYMASTER_20220419_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_RESOURCEDIRECTORYMASTER_20220419_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_QUOTAS_20200510 | 6 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_QUOTAS_20200510 | 5,658 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_QUOTAS_20200510_EXT_PY | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_QUOTAS_20200510_EXT_PY | 5,654 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_QUOTAS_20200510_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_QUOTAS_20200510_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_QUOTAS_20200510_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_QUOTAS_20200510_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPOSER_20181212 | 6 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPOSER_20181212 | 2,611 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPOSER_20181212_EXT_PY | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPOSER_20181212_EXT_PY | 2,607 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPOSER_20181212_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPOSER_20181212_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPOSER_20181212_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPOSER_20181212_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DATAWORKS_PUBLIC_20200518 | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DATAWORKS_PUBLIC_20200518 | 64 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DATAWORKS_PUBLIC_20200518_EXT_PY | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DATAWORKS_PUBLIC_20200518_EXT_PY | 60 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DATAWORKS_PUBLIC_20200518_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DATAWORKS_PUBLIC_20200518_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_DATAWORKS_PUBLIC_20200518_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_DATAWORKS_PUBLIC_20200518_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_YUNDUN_BASTIONHOST_20191209 | 5 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_YUNDUN_BASTIONHOST_20191209 | 5,093 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_YUNDUN_BASTIONHOST_20191209_EXT_PY | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_YUNDUN_BASTIONHOST_20191209_EXT_PY | 5,089 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_YUNDUN_BASTIONHOST_20191209_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_YUNDUN_BASTIONHOST_20191209_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_YUNDUN_BASTIONHOST_20191209_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_YUNDUN_BASTIONHOST_20191209_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_HBR_20170908 | 5 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_HBR_20170908 | 3,055 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_HBR_20170908_EXT_PY | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_HBR_20170908_EXT_PY | 3,051 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_HBR_20170908_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_HBR_20170908_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_HBR_20170908_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_HBR_20170908_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GPDB_20160503 | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GPDB_20160503 | 64 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GPDB_20160503_EXT_PY | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GPDB_20160503_EXT_PY | 60 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GPDB_20160503_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GPDB_20160503_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GPDB_20160503_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GPDB_20160503_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TAG_20180828 | 6 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TAG_20180828 | 5,197 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TAG_20180828_EXT_PY | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TAG_20180828_EXT_PY | 5,193 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TAG_20180828_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TAG_20180828_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TAG_20180828_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TAG_20180828_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHATBOT_20220408 | 5 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHATBOT_20220408 | 2,775 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHATBOT_20220408_EXT_PY | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHATBOT_20220408_EXT_PY | 2,771 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHATBOT_20220408_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHATBOT_20220408_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHATBOT_20220408_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHATBOT_20220408_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_VCS_20200515 | 5 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_VCS_20200515 | 6,609 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_VCS_20200515_EXT_PY | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_VCS_20200515_EXT_PY | 6,605 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_VCS_20200515_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_VCS_20200515_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_VCS_20200515_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_VCS_20200515_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220830 | 6 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220830 | 2,422 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220830_EXT_PY | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220830_EXT_PY | 2,418 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220830_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220830_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220830_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CLOUDCONTROL_20220830_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_KMS_20160120 | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_KMS_20160120 | 62 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_KMS_20160120_EXT_PY | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_KMS_20160120_EXT_PY | 58 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_KMS_20160120_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_KMS_20160120_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_KMS_20160120_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_KMS_20160120_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_NLB_20220430 | 5 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_NLB_20220430 | 1,854 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_NLB_20220430_EXT_PY | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_NLB_20220430_EXT_PY | 1,850 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_NLB_20220430_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_NLB_20220430_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_NLB_20220430_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_NLB_20220430_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_UMENG_FINPLUS_20211125 | 6 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_UMENG_FINPLUS_20211125 | 412 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_UMENG_FINPLUS_20211125_EXT_PY | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_UMENG_FINPLUS_20211125_EXT_PY | 408 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_UMENG_FINPLUS_20211125_EXT_IN | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_UMENG_FINPLUS_20211125_EXT_IN | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_UMENG_FINPLUS_20211125_EXT_CFG | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_UMENG_FINPLUS_20211125_EXT_CFG | 2 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GREEN_20220302 | 6 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GREEN_20220302 | 4,560 |
