| Module | Services | Data types | Constants |
|---|---|---|---|
| group_resource_profile_model | BatchQueueResourcePolicy ComputeResourcePolicy ComputeResourceReservation GroupAccountSSHProvisionerConfig GroupComputeResourcePreference GroupResourceProfile |
| Key | Field | Type | Description | Requiredness | Default value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | resourceId | string | required | ||
| 2 | groupResourceProfileId | string | required | "DO_NOT_SET_AT_CLIENTS" | |
| 3 | configName | string | required | ||
| 4 | configValue | string | optional |
| Key | Field | Type | Description | Requiredness | Default value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reservationId | string | required | "DO_NOT_SET_AT_CLIENTS" | |
| 2 | reservationName | string | required | ||
| 3 | queueNames | list< | required | ||
| 4 | startTime | i64 | required | ||
| 5 | endTime | i64 | required |
| Key | Field | Type | Description | Requiredness | Default value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | computeResourceId | string | required | ||
| 2 | groupResourceProfileId | string | required | "DO_NOT_SET_AT_CLIENTS" | |
| 3 | overridebyAiravata | bool | required | true | |
| 4 | loginUserName | string | optional | ||
| 5 | preferredJobSubmissionProtocol | compute_resource_model.JobSubmissionProtocol | optional | ||
| 6 | preferredDataMovementProtocol | data_movement_models.DataMovementProtocol | optional | ||
| 7 | preferredBatchQueue | string | optional | ||
| 8 | scratchLocation | string | optional | ||
| 9 | allocationProjectNumber | string | optional | ||
| 10 | resourceSpecificCredentialStoreToken | string | optional | ||
| 11 | usageReportingGatewayId | string | optional | ||
| 12 | qualityOfService | string | optional | ||
| 16 | sshAccountProvisioner | string | optional | ||
| 17 | groupSSHAccountProvisionerConfigs | list< | optional | ||
| 18 | sshAccountProvisionerAdditionalInfo | string | optional | ||
| 19 | reservations | list< | optional |
| Key | Field | Type | Description | Requiredness | Default value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | resourcePolicyId | string | required | "DO_NOT_SET_AT_CLIENTS" | |
| 2 | computeResourceId | string | required | ||
| 3 | groupResourceProfileId | string | required | "DO_NOT_SET_AT_CLIENTS" | |
| 4 | allowedBatchQueues | list< | optional |
| Key | Field | Type | Description | Requiredness | Default value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | resourcePolicyId | string | required | "DO_NOT_SET_AT_CLIENTS" | |
| 2 | computeResourceId | string | required | ||
| 3 | groupResourceProfileId | string | required | "DO_NOT_SET_AT_CLIENTS" | |
| 4 | queuename | string | optional | ||
| 5 | maxAllowedNodes | i32 | optional | ||
| 6 | maxAllowedCores | i32 | optional | ||
| 7 | maxAllowedWalltime | i32 | optional |
| Key | Field | Type | Description | Requiredness | Default value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gatewayId | string | required | ||
| 2 | groupResourceProfileId | string | required | "DO_NOT_SET_AT_CLIENTS" | |
| 3 | groupResourceProfileName | string | optional | ||
| 4 | computePreferences | list< | optional | ||
| 5 | computeResourcePolicies | list< | optional | ||
| 6 | batchQueueResourcePolicies | list< | optional | ||
| 7 | creationTime | i64 | optional | ||
| 8 | updatedTime | i64 | optional | ||
| 9 | defaultCredentialStoreToken | string | optional |
Group Resource Profile gatewayID: Unique identifier for the gateway assigned by Airavata. Corelate this to Airavata Admin API Gateway Registration. groupResourceProfileId: computeResourcePreferences: List of resource preferences for each of the registered compute resources. computeResourcePolicies: List of enforced policies for each of the registered compute resources. batchQueueResourcePolicies: List of enforced policies on registered batch queues defaultCredentialStoreToken: The default credential store token to use for compute resources that don't specify a resource specific credential store token.