analysis/webservice/algorithms/colortables.py [39:165]:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [129, 31, 240],
    [124, 30, 240],
    [119, 29, 241],
    [114, 27, 242],
    [108, 26, 242],
    [103, 24, 243],
    [97, 23, 244],
    [91, 21, 245],
    [86, 20, 245],
    [80, 18, 246],
    [73, 17, 247],
    [67, 15, 247],
    [61, 14, 248],
    [55, 12, 249],
    [48, 11, 250],
    [42, 9, 250],
    [35, 7, 251],
    [28, 6, 252],
    [21, 4, 252],
    [14, 3, 253],
    [7, 1, 254],
    [0, 0, 255],
    [3, 6, 253],
    [6, 12, 252],
    [10, 18, 250],
    [13, 24, 249],
    [17, 30, 247],
    [20, 36, 246],
    [23, 42, 245],
    [26, 47, 243],
    [29, 52, 242],
    [33, 57, 240],
    [36, 62, 239],
    [39, 67, 237],
    [42, 72, 236],
    [45, 76, 235],
    [48, 81, 233],
    [51, 85, 232],
    [53, 89, 230],
    [56, 93, 229],
    [59, 97, 227],
    [62, 101, 226],
    [65, 105, 225],
    [63, 106, 226],
    [62, 107, 227],
    [60, 108, 229],
    [59, 110, 230],
    [57, 111, 232],
    [56, 113, 233],
    [54, 115, 235],
    [52, 116, 236],
    [51, 118, 237],
    [49, 120, 239],
    [47, 122, 240],
    [46, 123, 242],
    [44, 125, 243],
    [42, 127, 245],
    [41, 130, 246],
    [39, 132, 247],
    [37, 134, 249],
    [35, 136, 250],
    [33, 139, 252],
    [31, 141, 253],
    [29, 144, 255],
    [28, 145, 255],
    [27, 147, 255],
    [25, 149, 255],
    [24, 151, 255],
    [22, 153, 255],
    [21, 155, 255],
    [19, 158, 255],
    [18, 160, 255],
    [17, 162, 255],
    [15, 164, 255],
    [14, 166, 255],
    [12, 169, 255],
    [11, 171, 255],
    [9, 173, 255],
    [8, 176, 255],
    [7, 178, 255],
    [5, 180, 255],
    [4, 183, 255],
    [2, 185, 255],
    [1, 188, 255],
    [0, 191, 255],
    [7, 191, 254],
    [14, 191, 253],
    [21, 191, 252],
    [28, 191, 251],
    [35, 192, 251],
    [41, 192, 250],
    [48, 193, 249],
    [55, 193, 248],
    [62, 194, 248],
    [69, 194, 247],
    [75, 195, 246],
    [82, 196, 245],
    [88, 196, 245],
    [95, 197, 244],
    [101, 198, 243],
    [108, 199, 242],
    [114, 200, 242],
    [121, 201, 241],
    [127, 202, 240],
    [133, 203, 239],
    [140, 205, 239],
    [143, 206, 239],
    [146, 208, 239],
    [149, 209, 240],
    [152, 211, 240],
    [155, 212, 241],
    [158, 214, 241],
    [161, 215, 242],
    [164, 217, 242],
    [168, 218, 243],
    [171, 220, 243],
    [174, 221, 244],
    [177, 222, 244],
    [180, 224, 245],
    [184, 225, 245],
    [187, 227, 246],
    [190, 228, 246],
    [193, 230, 247],
    [197, 231, 247],
    [200, 233, 248],
    [203, 234, 248],
    [207, 236, 249],
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



analysis/webservice/algorithms/colortables.py [304:430]:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [129, 31, 240],
    [124, 30, 240],
    [119, 29, 241],
    [114, 27, 242],
    [108, 26, 242],
    [103, 24, 243],
    [97, 23, 244],
    [91, 21, 245],
    [86, 20, 245],
    [80, 18, 246],
    [73, 17, 247],
    [67, 15, 247],
    [61, 14, 248],
    [55, 12, 249],
    [48, 11, 250],
    [42, 9, 250],
    [35, 7, 251],
    [28, 6, 252],
    [21, 4, 252],
    [14, 3, 253],
    [7, 1, 254],
    [0, 0, 255],
    [3, 6, 253],
    [6, 12, 252],
    [10, 18, 250],
    [13, 24, 249],
    [17, 30, 247],
    [20, 36, 246],
    [23, 42, 245],
    [26, 47, 243],
    [29, 52, 242],
    [33, 57, 240],
    [36, 62, 239],
    [39, 67, 237],
    [42, 72, 236],
    [45, 76, 235],
    [48, 81, 233],
    [51, 85, 232],
    [53, 89, 230],
    [56, 93, 229],
    [59, 97, 227],
    [62, 101, 226],
    [65, 105, 225],
    [63, 106, 226],
    [62, 107, 227],
    [60, 108, 229],
    [59, 110, 230],
    [57, 111, 232],
    [56, 113, 233],
    [54, 115, 235],
    [52, 116, 236],
    [51, 118, 237],
    [49, 120, 239],
    [47, 122, 240],
    [46, 123, 242],
    [44, 125, 243],
    [42, 127, 245],
    [41, 130, 246],
    [39, 132, 247],
    [37, 134, 249],
    [35, 136, 250],
    [33, 139, 252],
    [31, 141, 253],
    [29, 144, 255],
    [28, 145, 255],
    [27, 147, 255],
    [25, 149, 255],
    [24, 151, 255],
    [22, 153, 255],
    [21, 155, 255],
    [19, 158, 255],
    [18, 160, 255],
    [17, 162, 255],
    [15, 164, 255],
    [14, 166, 255],
    [12, 169, 255],
    [11, 171, 255],
    [9, 173, 255],
    [8, 176, 255],
    [7, 178, 255],
    [5, 180, 255],
    [4, 183, 255],
    [2, 185, 255],
    [1, 188, 255],
    [0, 191, 255],
    [7, 191, 254],
    [14, 191, 253],
    [21, 191, 252],
    [28, 191, 251],
    [35, 192, 251],
    [41, 192, 250],
    [48, 193, 249],
    [55, 193, 248],
    [62, 194, 248],
    [69, 194, 247],
    [75, 195, 246],
    [82, 196, 245],
    [88, 196, 245],
    [95, 197, 244],
    [101, 198, 243],
    [108, 199, 242],
    [114, 200, 242],
    [121, 201, 241],
    [127, 202, 240],
    [133, 203, 239],
    [140, 205, 239],
    [143, 206, 239],
    [146, 208, 239],
    [149, 209, 240],
    [152, 211, 240],
    [155, 212, 241],
    [158, 214, 241],
    [161, 215, 242],
    [164, 217, 242],
    [168, 218, 243],
    [171, 220, 243],
    [174, 221, 244],
    [177, 222, 244],
    [180, 224, 245],
    [184, 225, 245],
    [187, 227, 246],
    [190, 228, 246],
    [193, 230, 247],
    [197, 231, 247],
    [200, 233, 248],
    [203, 234, 248],
    [207, 236, 249],
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



