File change frequency (churn) shows the distribution of file updates (days with at least one commit).
File | # lines | # units | created | last modified | # changes (days) | # contributors | first contributor | latest contributor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | - | |||||||
4 | - | |||||||
4 | - | |||||||
4 | - | |||||||
4 | - | |||||||
4 | - | |||||||
4 | - | |||||||
8 | - | |||||||
8 | 1 | |||||||
9 | - | |||||||
9 | - | |||||||
9 | - | |||||||
10 | - | |||||||
11 | - | |||||||
12 | 2 | |||||||
12 | 2 | |||||||
13 | 2 | |||||||
17 | - | |||||||
19 | 4 | |||||||
21 | - | |||||||
24 | 4 | |||||||
29 | 3 | |||||||
35 | 3 | |||||||
36 | 8 | |||||||
36 | - | |||||||
36 | 2 | |||||||
38 | 8 | |||||||
40 | 3 | |||||||
40 | - | |||||||
41 | - | |||||||
44 | - | |||||||
44 | - | |||||||
46 | 9 | |||||||
46 | - | |||||||
47 | 11 | |||||||
48 | 3 | |||||||
48 | 1 | |||||||
48 | 4 | |||||||
48 | 4 | |||||||
50 | 5 | |||||||
50 | 2 | |||||||
53 | 2 | |||||||
56 | 3 | |||||||
56 | 6 | |||||||
61 | - | |||||||
61 | 8 | |||||||
62 | 9 | |||||||
65 | 3 | |||||||
65 | 8 | |||||||
66 | - |
File | # lines | # units | created | last modified | # changes (days) | # contributors | first contributor | latest contributor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | - | |||||||
46 | - | |||||||
68 | - | |||||||
56 | 6 | |||||||
12 | 2 | |||||||
61 | 8 | |||||||
35 | 3 | |||||||
76 | 15 | |||||||
73 | 9 | |||||||
19 | 4 | |||||||
65 | 8 | |||||||
48 | 4 | |||||||
99 | 8 | |||||||
48 | 4 | |||||||
56 | 3 | |||||||
10 | - | |||||||
9 | - | |||||||
9 | - | |||||||
9 | - | |||||||
40 | - | |||||||
53 | 2 | |||||||
4 | - | |||||||
115 | 8 | |||||||
76 | - | |||||||
48 | 1 | |||||||
61 | - | |||||||
36 | 2 | |||||||
41 | - | |||||||
4 | - | |||||||
4 | - | |||||||
4 | - | |||||||
74 | - | |||||||
103 | 5 | |||||||
44 | - | |||||||
65 | 3 | |||||||
24 | 4 | |||||||
13 | 2 | |||||||
40 | 3 | |||||||
8 | 1 | |||||||
36 | - | |||||||
50 | 2 | |||||||
44 | - | |||||||
100 | 5 | |||||||
66 | - | |||||||
146 | 8 | |||||||
21 | - | |||||||
4 | - | |||||||
106 | - | |||||||
12 | 2 | |||||||
4 | - |
File | # lines | # units | created | last modified | # changes (days) | # contributors | first contributor | latest contributor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 8 | |||||||
115 | 8 | |||||||
106 | - | |||||||
103 | 5 | |||||||
100 | 5 | |||||||
99 | 8 | |||||||
81 | 16 | |||||||
76 | 15 | |||||||
76 | - | |||||||
74 | - | |||||||
73 | 9 | |||||||
72 | 6 | |||||||
68 | - | |||||||
68 | 16 | |||||||
67 | 9 | |||||||
66 | - | |||||||
65 | 8 | |||||||
65 | 3 | |||||||
62 | 9 | |||||||
61 | 8 | |||||||
61 | - | |||||||
56 | 6 | |||||||
56 | 3 | |||||||
53 | 2 | |||||||
50 | 2 | |||||||
50 | 5 | |||||||
48 | 4 | |||||||
48 | 4 | |||||||
48 | 1 | |||||||
48 | 3 | |||||||
47 | 11 | |||||||
46 | - | |||||||
46 | 9 | |||||||
44 | - | |||||||
44 | - | |||||||
41 | - | |||||||
40 | - | |||||||
40 | 3 | |||||||
38 | 8 | |||||||
36 | 2 | |||||||
36 | - | |||||||
36 | 8 | |||||||
35 | 3 | |||||||
29 | 3 | |||||||
24 | 4 | |||||||
21 | - | |||||||
19 | 4 | |||||||
17 | - | |||||||
13 | 2 | |||||||
12 | 2 |
No data for "lines of code" vs. "# changes".
No data for "# contributors" vs. "# changes".
No data for "# contributors" vs. "lines of code".