File change frequency (churn) shows the distribution of file updates (days with at least one commit).
| File | # lines | # units | created | last modified | # changes (days) | # contributors | first contributor | latest contributor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - | |||||||
| 9 | - | |||||||
| 9 | - | |||||||
| 10 | - | |||||||
| 15 | - | |||||||
| 16 | - | |||||||
| 17 | - | |||||||
| 18 | - | |||||||
| 19 | - | |||||||
| 19 | - | |||||||
| 20 | - | |||||||
| 23 | - | |||||||
| 23 | - | |||||||
| 24 | - | |||||||
| 25 | - | |||||||
| 25 | - | |||||||
| 27 | - | |||||||
| 28 | - | |||||||
| 30 | - | |||||||
| 31 | - | |||||||
| 40 | - | |||||||
| 44 | - | |||||||
| 45 | - | |||||||
| 46 | - | |||||||
| 51 | - | |||||||
| 51 | - | |||||||
| 52 | - | |||||||
| 58 | - | |||||||
| 65 | - | |||||||
| 72 | - | |||||||
| 80 | - | |||||||
| 86 | - | |||||||
| 93 | - | |||||||
| 97 | - | |||||||
| 116 | - | |||||||
| 119 | - | |||||||
| 119 | - | |||||||
| 122 | - | |||||||
| 123 | - | |||||||
| 125 | - | |||||||
| 136 | - | |||||||
| 140 | - | |||||||
| 142 | - | |||||||
| 147 | - | |||||||
| 156 | - | |||||||
| 165 | - | |||||||
| 182 | - | |||||||
| 196 | - | |||||||
| 202 | - | |||||||
| 259 | - |
| File | # lines | # units | created | last modified | # changes (days) | # contributors | first contributor | latest contributor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | - | |||||||
| 40 | - | |||||||
| 259 | - | |||||||
| 30 | - | |||||||
| 97 | - | |||||||
| 316 | - | |||||||
| 44 | - | |||||||
| 10 | - | |||||||
| 25 | - | |||||||
| 80 | - | |||||||
| 561 | - | |||||||
| 125 | - | |||||||
| 202 | - | |||||||
| 424 | - | |||||||
| 24 | - | |||||||
| 23 | - | |||||||
| 20 | - | |||||||
| 23 | - | |||||||
| 25 | - | |||||||
| 45 | - | |||||||
| 86 | - | |||||||
| 27 | - | |||||||
| 116 | - | |||||||
| 156 | - | |||||||
| 136 | - | |||||||
| 964 | - | |||||||
| 18 | - | |||||||
| 333 | - | |||||||
| 93 | - | |||||||
| 123 | - | |||||||
| 9 | - | |||||||
| 147 | - | |||||||
| 119 | - | |||||||
| 9 | - | |||||||
| 17 | - | |||||||
| 15 | - | |||||||
| 299 | - | |||||||
| 331 | - | |||||||
| 65 | - | |||||||
| 52 | - | |||||||
| 1210 | - | |||||||
| 434 | - | |||||||
| 72 | - | |||||||
| 119 | - | |||||||
| 142 | - | |||||||
| 8 | - | |||||||
| 452 | - | |||||||
| 643 | - | |||||||
| 58 | - | |||||||
| 140 | - |
| File | # lines | # units | created | last modified | # changes (days) | # contributors | first contributor | latest contributor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3889 | - | |||||||
| 3795 | - | |||||||
| 2193 | - | |||||||
| 1210 | - | |||||||
| 964 | - | |||||||
| 643 | - | |||||||
| 561 | - | |||||||
| 452 | - | |||||||
| 434 | - | |||||||
| 424 | - | |||||||
| 417 | - | |||||||
| 396 | - | |||||||
| 333 | - | |||||||
| 331 | - | |||||||
| 316 | - | |||||||
| 299 | - | |||||||
| 259 | - | |||||||
| 202 | - | |||||||
| 196 | - | |||||||
| 182 | - | |||||||
| 165 | - | |||||||
| 156 | - | |||||||
| 147 | - | |||||||
| 142 | - | |||||||
| 140 | - | |||||||
| 136 | - | |||||||
| 125 | - | |||||||
| 123 | - | |||||||
| 122 | - | |||||||
| 119 | - | |||||||
| 119 | - | |||||||
| 116 | - | |||||||
| 97 | - | |||||||
| 93 | - | |||||||
| 86 | - | |||||||
| 80 | - | |||||||
| 72 | - | |||||||
| 65 | - | |||||||
| 58 | - | |||||||
| 52 | - | |||||||
| 51 | - | |||||||
| 51 | - | |||||||
| 46 | - | |||||||
| 45 | - | |||||||
| 44 | - | |||||||
| 40 | - | |||||||
| 31 | - | |||||||
| 30 | - | |||||||
| 28 | - | |||||||
| 27 | - |
No data for "lines of code" vs. "# changes".
No data for "# contributors" vs. "# changes".
No data for "# contributors" vs. "lines of code".