Repository	Main language	LOC (main)	LOC (test)	LOC (other)	Age (years)	Contributors	Recent contributors	Rookies	Commits this year	Latest commit
guardian/interactive-uber-year	JS	1064	0	107	9	1	1	0	0	2018-02-06
guardian/targeting-client	SCALA	276	166	176	10	35	6	5	53	2026-06-17
guardian/interactive-new-greekdebt	SCSS	1032	0	281	11	2	0	0	0	2015-06-18
guardian/20220428_Kyndryl_immersive	SCSS	6478	0	193	4	1	0	0	0	2022-05-12
guardian/interactive-brexit-comparison	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
guardian/oz-2022-cpi-explorer	JS	2814	0	299	4	2	0	0	0	2025-04-30
guardian/interactive-collab-test	JS	372	0	171	0	1	0	0	0	2017-01-19
guardian/interactive-atom-best-of-list-2017	JS	62663	5018	2248	9	1	0	0	0	2017-11-22
guardian/interactive-static-uploader	JS	611	0	179	12	6	0	0	0	2025-04-10
guardian/spy	SCALA	27	87	88	6	2	0	0	0	2024-06-19
guardian/interactive-explore-middletown	JS	51133	5018	2266	10	2	0	0	0	2016-10-13
guardian/coverdrop-user-interface-ios	SWIFT	4540	440	189	3	3	1	0	7	2026-09-10
guardian/interactive-slope-chart-byelections	SCSS	1635	0	301	5	2	0	0	0	2022-06-24
guardian/iframe-messenger	JS	338	2342	212	13	9	0	0	0	2017-11-20
guardian/interactive-atom-mary-j-oscars	SCSS	1178	0	252	9	1	0	0	0	2018-03-02
guardian/vote-counter	JS	518	0	80	8	1	0	0	0	2018-12-10
guardian/interactive-may-odds	JS	1019	0	402	0	1	0	0	0	2018-12-12
guardian/old-mdb-map-aus	JS	1337	0	498	10	9	0	0	0	2020-05-29
guardian/interactive-covid-world-map-tracker	SCSS	7450	0	1507	6	1	0	0	0	2022-01-11
guardian/interactive-votes-calculator	SCSS	1424	0	126	0	0	0	0	0	
guardian/cdk	TS	5185	27703	1675	6	64	7	1	301	2026-10-06
guardian/interactive-2020-candidates	SCSS	1754	0	189	8	2	0	0	0	2019-05-17
guardian/autopull	GO	772	16	46	7	3	0	0	0	2021-03-31
guardian/horizontal-bar-chart	SCSS	1709	0	277	10	10	0	0	0	2020-03-17
guardian/interactive-uk-cartogram-2015	JS	5851	0	152	12	4	0	0	0	2015-06-02
guardian/smartbackup	GO	872	216	159	7	1	0	0	0	2020-06-03
guardian/interactive-socially-distanced-tube	JS	1817	0	129	7	7	0	0	0	2020-05-13
guardian/interactive-cricket	JS	3342	0	114	11	3	0	0	0	2016-03-11
guardian/interactive-atom-design-supp	SCSS	1450	0	249	10	8	0	0	0	2019-04-08
guardian/price-migration-engine	SCALA	8595	6599	302825	6	32	4	0	911	2026-10-06
guardian/interactive-atom-saturday-greta	SCSS	2434	0	258	5	1	0	0	0	2021-09-24
guardian/oz-220224-vic-covid-deaths-small-charts	JS	2256	0	369	0	1	0	0	0	2022-02-24
guardian/pa-api-local-proxy	JS	556	0	966	5	3	0	0	0	2021-07-14
guardian/interactive-atom-scrolling-gallery	SCSS	1880	0	191	5	2	0	0	0	2022-02-28
guardian/svelte-components-prototyping-beta	SVELTE	21169	0	38043	1	2	1	1	57	2026-09-10
guardian/amex-business-class-2021	SCSS	4059	0	132	6	1	0	0	0	2021-06-29
guardian/flexible-octopus-converter	SCALA	437	368	1628	6	14	0	0	2	2026-04-15
guardian/interactive-thematic-mapmaker	JS	1921	0	118	11	6	0	0	0	2016-05-23
guardian/podex-demo-app	KT	10725	3458	791	7	2	0	0	0	2020-10-09
guardian/interactive-us-election-2020-enhancer	SCSS	3931	0	395	6	1	0	0	0	2020-09-22
guardian/understanding-github-workflow-behaviour	CSS	73	0	161	0	1	0	0	27	2026-07-30
guardian/aus-political-donations-2018	JS	967	0	308	10	7	0	0	0	2018-01-30
guardian/202112-Disney-immersive-quiz	SCSS	5346	0	137	5	1	0	0	0	2021-12-09
guardian/interactive-working-report-2019	SCSS	2633	0	319	10	12	0	0	0	2019-12-06
guardian/actions-npm-dependencies	TS	955	62	343	4	4	0	0	0	2025-04-04
guardian/interactive-working-report-2021	SCSS	6485	0	262	5	2	0	0	0	2021-12-21
guardian/page-enhancer-review-2016	JS	1818	0	833	0	0	0	0	0	
guardian/editorial-tools-migration	TSX	2432	0	4944	0	1	1	1	36	2026-10-05
guardian/pressreader	TS	2151	2511	232	3	10	4	3	60	2026-09-16
guardian/dog-relatedness	SCSS	4347	0	4749	7	11	0	0	0	2020-10-25
guardian/mobile-apps-landing-page	SCSS	699	0	7	12	3	0	0	0	2015-04-13
guardian/storybooks	JS	96	0	1631	3	9	0	0	8	2026-08-11
guardian/interactive-ge2017-results-csv	JS	50	0	323	9	1	0	0	0	2019-12-13
guardian/interactive-global-climate-march	JS	1847	0	118	11	1	0	0	0	2015-11-20
guardian/interactive-brexit-bus	SCSS	1213	0	263	8	1	0	0	0	2018-10-03
guardian/gatehouse	TS	515	1070	302	3	13	0	0	87	2026-08-14
guardian/interactive-tory-results	SCSS	1697	0	337	7	2	0	0	0	2019-07-23
guardian/interactive-parkland-texts	SCSS	963	0	107	9	1	0	0	0	2018-03-19
guardian/actions-android-promote-build	-	0	0	43	2	1	0	0	0	2024-10-17
guardian/australian-federal-election-2019-results	CSS	18114	0	226	7	2	0	0	0	2019-05-18
guardian/interactive-atom-swimming	SCSS	774	0	249	10	6	0	0	0	2018-03-22
guardian/color-generator-plugin	SWIFT	383	7	140	4	2	0	0	0	2022-11-18
guardian/uk-coronavirus-data-alerts	PY	320	0	11569	5	12	0	0	0	2023-03-24
guardian/interactive-atom-jon-watts-antarctica	SCSS	1873	0	133	7	4	0	0	0	2020-04-09
guardian/oz-flood-warnings-scrape	PY	1463	0	0	4	1	0	0	0	2022-10-18
guardian/notifications-tooling	TSX	28862	12514	3834	0	13	10	10	1977	2026-10-02
guardian/drought-map-australia	JS	1428	0	404	10	7	0	0	0	2019-04-01
guardian/world-map	-	0	0	10	0	1	0	0	0	2013-04-19
guardian/australian-states-corona-maps	JS	1793	0	674	7	2	0	0	0	2020-05-11
guardian/interactive-atom-composer-example	SCSS	1354	0	126	7	8	0	0	0	2020-08-20
guardian/enhancer-books-column-2017	JS	10906	0	10374	9	2	0	0	0	2019-02-04
guardian/daily-edition-templates	SCSS	13407	0	13245	8	4	0	0	0	2019-06-06
guardian/isw-mapshaper-extractor	JS	344	0	3948	4	2	0	0	0	2022-12-05
guardian/word-of-the-year	SCSS	1637	0	144	6	2	0	0	0	2020-12-01
guardian/interactive-atom-th	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
guardian/online-abuse-analysis	SCALA	811	0	36	11	2	0	0	0	2016-04-12
guardian/interactive-election-photo-essay	JS	2110	0	162	0	0	0	0	0	
guardian/interactive-lockdown-release-2021	SCSS	2195	0	680	6	2	0	0	0	2021-08-12
guardian/actions-AccessifyUI	TS	136	13	140	4	1	0	0	0	2022-05-13
guardian/css-sessions	TS	52	0	36	0	1	0	0	0	2024-02-15
guardian/article-with-signup-counter	TS	559	0	3477	4	1	0	0	0	2023-04-21
guardian/engineering-performance-framework	-	0	0	1183	6	18	0	0	2	2026-02-20
guardian/interactive-rooney-england-goals	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
guardian/interactive-vertical-slideshow-tool	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
guardian/us-illustrator-roster	SCSS	886	0	145	8	1	0	0	0	2018-10-17
guardian/interactive-london-skyline	JS	1620	0	118	11	1	0	0	0	2015-12-11
guardian/pan-domain-node	TS	361	530	11863	12	57	1	1	52	2026-07-17
guardian/meeting-reminder-bot	SCALA	380	109	229	2	5	1	1	4	2026-10-02
guardian/how-much-do-they-earn-quiz	JS	11945	0	9542	9	2	0	0	0	2017-08-31
guardian/interactive-atom-ge2017-polls-info	JS	3577	0	19580	10	8	0	0	0	2019-12-11
guardian/interactive-climate-bomb-australia	JS	1182	0	154	11	3	0	0	0	2015-05-14
guardian/old-2017-census-interactive	JS	2597	0	431	0	0	0	0	0	
guardian/s3-batch	JS	80	0	50	14	2	0	0	0	2013-04-11
guardian/oz-2023-queensland-bushfire-map	SCSS	1790	0	12789	4	6	0	0	0	2023-11-03
guardian/main-media-seattle-cities	JS	559	0	109	0	1	0	0	0	2018-06-29
guardian/cq-source-image-packages	GO	463	0	363	2	9	2	1	61	2026-10-07
guardian/interactive-template-enhancer	JS	456	0	18419	10	4	0	0	0	2018-04-12
guardian/interactive-brexit-compare	SCSS	1982	0	12412	0	1	0	0	0	2017-09-19
guardian/coronavirus-live-data-blog-size	JS	1567	0	341	10	14	0	0	0	2020-07-27
guardian/interactive-enhancer-mongolia	JS	2343	0	118	10	1	0	0	0	2016-11-16
guardian/interactive-audio-embed	JS	1700	0	198	11	1	0	0	0	2015-11-25
guardian/interactive-covid-deaths-uk	SCSS	1326	0	140	0	0	0	0	0	
guardian/interactive-atom-OFM	SCSS	1540	0	182	10	4	0	0	0	2018-12-06
guardian/fun-with-scatterplots	JS	8976	0	10845	8	3	0	0	0	2019-05-23
guardian/interactive-now-and-then-embed	JS	9369	0	10751	11	10	0	0	0	2025-01-09
guardian/interactive-london-murders	JS	2604	0	8285	8	2	0	0	0	2019-01-11
guardian/image-resizer	JS	61	0	1785	0	0	0	0	0	
guardian/oz-2022-rain-charts	JS	5398	0	410	4	1	0	0	0	2023-12-18
guardian/interactive-cities-pollution	SCSS	2757	0	843	10	2	0	0	0	2017-04-11
guardian/comics-interactive	JS	1696	0	114	11	6	0	0	0	2016-05-12
guardian/setup-scala	YAML	13	0	106	2	8	0	0	18	2026-09-03
guardian/election-2020-graphics	HTML	556	0	1108	7	1	0	0	0	2019-06-13
guardian/pan-domain-authentication	SCALA	1435	492	736	12	57	3	0	68	2026-09-30
guardian/interactive-covid-stock-markets	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
guardian/cross-platform-fastlane	-	0	0	49	7	6	0	0	0	2022-10-17
guardian/marley	SCALA	317	110	164	11	29	2	2	13	2026-10-02
guardian/vic-dashboard-scraper	PY	335	0	5	6	2	0	0	0	2021-09-02
guardian/interactive-covid-variants-uk	SCSS	1759	0	260	0	1	0	0	0	2022-01-18
guardian/content-entity	THRIFT	98	128	190	10	26	0	0	14	2026-08-12
guardian/giant	SCALA	49415	8601	17246	5	32	7	3	781	2026-10-07
guardian/telfast-what-causes-allergies-interactive	LESS	1182	0	343	9	2	0	0	0	2018-01-11
guardian/mobile-purchases	TS	9791	2817	729	9	52	2	0	510	2026-10-05
guardian/interactive-brexit-redlines-embeds	JS	7929	0	118	0	0	0	0	0	
guardian/interactive-police	JS	2153	0	1437	11	1	0	0	0	2016-01-07
guardian/bridget-android	JAVA	46395	0	275	3	17	2	1	77	2026-09-17
guardian/interactive-beeswarms	JS	501	0	171	0	1	0	0	0	2017-06-01
guardian/pii-sanitiser	SCALA	73	6	36	8	2	0	0	0	2019-05-01
guardian/interactive-atom-coronavirus-carousel	SCSS	1603	0	324	7	1	0	0	0	2020-03-05
guardian/manage-frontend	TSX	70057	16342	2344	9	114	6	2	642	2026-09-30
guardian/interactive-guide-enhancer	SCSS	1115	0	273	8	5	0	0	0	2019-04-15
guardian/oz-230213-emissions-offset-scraper	PY	361	0	36479	4	2	0	0	0	2023-03-24
guardian/interactive-michael-tide	JS	1037	0	261	8	1	0	0	0	2018-10-11
guardian/interactive-tech-bro	SCSS	1570	0	150	8	1	0	0	0	2018-07-02
guardian/the-mother-load-support	HTML	535	0	1	9	3	0	0	0	2018-03-06
guardian/example-npm-publish	JS	1	0	130	1	4	0	0	2	2026-07-22
guardian/amiable	SCALA	3413	4818	20724	11	42	6	2	216	2026-10-05
guardian/australian-frontier-massacres	JS	14313	0	2102	8	2	0	0	0	2021-11-16
guardian/typerighter	SCALA	12419	10429	1017	8	50	2	1	55	2026-09-22
guardian/interactive-1m-coronavirus-deaths	SCSS	3447	0	135	6	2	0	0	0	2020-09-28
guardian/interactive-template	SCSS	1255	0	216	11	2	0	0	0	2016-02-11
guardian/nsw-corona-map	SCSS	1788	0	368	10	15	0	0	0	2020-03-30
guardian/interactive-bushfires-animation	SCSS	1364	0	135	0	0	0	0	0	
guardian/australian-asylum-timeline	SCSS	2715	0	246	6	2	0	0	0	2022-05-25
guardian/interactive-election-2019-enhancer	-	0	0	127	0	0	0	0	0	
guardian/manual-media-backup	SCALA	5122	1436	501	7	3	0	0	0	2022-08-22
guardian/interactive-stepper	JS	465	0	115	0	1	0	0	0	2014-12-15
guardian/interactive-test-enhancer	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
guardian/main-media-paradise	JS	925	0	265	10	9	0	0	0	2018-12-20
guardian/s3-upload	SCALA	640	0	226	11	43	4	3	59	2026-09-22
guardian/you-make-the-tax-cuts-2016	CSS	1068	0	189	11	1	0	0	0	2017-10-25
guardian/editorial-code	SCSS	1432	0	355	0	1	0	0	0	2020-01-07
guardian/techtime	RB	4544	111	24224	9	12	0	0	0	2024-06-21
guardian/podcasts-analytics-lambda	SCALA	556	171	216	10	22	0	0	0	2025-01-07
guardian/pluto-start	TSX	1785	162	576	6	6	0	0	0	2025-02-04
guardian/interactive-supporting-text	JS	1929	0	2464	10	7	0	0	0	2016-06-23
guardian/devenv	SCALA	1851	3654	869	1	12	3	3	329	2026-10-06
guardian/interactive-nireland-crossings	JS	1709	0	324	0	1	0	0	0	2019-06-19
guardian/secure-drop-landing-page	CSS	652	0	75	11	5	0	0	0	2023-09-05
guardian/theguardian.design	CSS	725	0	3787	6	5	0	0	0	2025-12-11
guardian/clientside-tabs-challenge	HTML	109	0	45	8	3	0	0	0	2019-03-06
guardian/dotcom-rendering	TSX	195874	40276	82032	9	269	34	12	2337	2026-10-07
guardian/fezziwig	SCALA	208	436	131	10	22	0	0	0	2025-07-23
guardian/interactive-florida-power	JS	1177	0	262	0	1	0	0	0	2017-09-13
guardian/interactive-books-of-year-2021	SCSS	1876	0	258	5	1	0	0	0	2021-11-30
guardian/interactive-world-fires	SCSS	1416	0	135	0	1	0	0	0	2020-11-30
guardian/2017-interactive-aus-census-maps	JS	9126	0	2674	11	8	0	0	0	2019-03-27
guardian/content-aggregation	TS	437	607	22478	1	1	0	0	0	2025-07-02
guardian/ractive-template-testing	JS	1129	0	320	10	12	0	0	0	2019-09-23
guardian/lake-eyre-basin	SCSS	1723	0	358	0	1	0	0	0	2020-05-29
guardian/oz-register-of-interests-scraper	PY	56	0	0	0	0	0	0	0	
guardian/interactive-euros2016-player-guide	SCSS	7114	0	959	11	7	0	0	0	2016-07-01
guardian/interactive-carbon-bomb-canada	JS	1404	0	154	11	1	0	0	0	2015-05-28
guardian/interactive-coronavirus-weekly-average	SCSS	2069	0	126	6	1	0	0	0	2020-04-30
guardian/flags	JS	103	0	5908	0	1	0	0	0	2013-01-28
guardian/play-secret-rotation	SCALA	304	17	308	9	28	0	0	116	2026-09-03
guardian/australian-bird-of-the-year-poll-2019	SCSS	2435	0	280	7	2	0	0	0	2019-11-07
guardian/us-embed-template	HTML	714	0	92	8	1	0	0	0	2018-06-05
guardian/grunt-gui-s3deploy	JS	291	27	93	14	1	0	0	0	2013-02-26
guardian/videodin	JS	93	0	55	10	1	0	0	0	2016-05-24
guardian/actions-s3	-	0	22	76	4	1	0	0	0	2023-03-29
guardian/interactive-olympic-sims	JS	10899	0	33323	11	7	0	0	0	2016-08-08
guardian/formstack-baton-requests	SCALA	2120	1526	172	7	16	0	0	4	2026-04-21
guardian/sbs-addicted-comicstrip	SCSS	331	0	36890	6	1	0	0	0	2020-11-11
guardian/interactive-brexit-dashboard	JS	2305	0	213	10	3	0	0	0	2016-10-26
guardian/break-the-cycle-support	HTML	528	0	3	9	3	0	0	0	2017-11-20
guardian/odds-scraper	JS	29	0	8739	0	1	0	0	0	2019-05-17
guardian/s3-audit	GO	104	0	26	0	1	0	0	0	2023-02-02
guardian/interactive-coal-tracker	JS	2015	0	8238	7	1	0	0	0	2019-06-05
guardian/interactive-atom-athletics-svelte	SCSS	2320	0	28899	9	2	0	0	0	2017-09-20
guardian/facewall	JS	5416	0	2	0	1	0	0	0	2013-10-11
guardian/interactive-atom-template-DEPRECATED	JS	1126	0	330	10	15	0	0	0	2020-04-09
guardian/interactive-labour-quotes	JS	2164	0	120	11	7	0	0	0	2016-07-19
guardian/status-app	SCALA	2132	1228	16418	13	49	2	2	21	2026-10-02
guardian/interactive-atom-atwood-poem-2020	SCSS	2155	0	127	7	10	0	0	0	2020-11-07
guardian/matrixstore-client	SCALA	2244	314	614	5	1	0	0	0	2022-05-20
guardian/Oz_covid_bans	PY	359	20	0	5	1	0	0	0	2021-05-07
guardian/nophan	SWIFT	568	295	26	2	4	0	0	6	2026-05-07
guardian/gudocs2	TS	1148	1652	332	2	12	1	1	15	2026-09-11
guardian/zuora-full-export	SCALA	380	0	786	6	17	1	1	50	2026-09-15
guardian/bootscript-new-arrivals	JS	2123	0	122	10	3	0	0	0	2017-06-23
guardian/national-museum-360	CSS	491	0	21	13	4	0	0	0	2014-02-28
guardian/dotfiles	YAML	10	0	9	0	0	0	0	0	
guardian/enhance-the-fun-with-css	SCSS	1837	0	233	0	1	0	0	0	2022-01-26
guardian/interactive-fsa	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
guardian/interactive-atom-picture-loop	JS	929	0	20170	10	8	0	0	0	2018-11-15
guardian/wowza-media-server-build	XML	232	0	101	5	1	0	0	0	2021-12-23
guardian/image-fader-slider	JS	1213	0	0	12	2	0	0	0	2015-03-12
guardian/weinstein-allegations	SCSS	817	0	141	9	1	0	0	0	2017-11-17
guardian/frontend	SCALA	153170	39679	17924	15	501	20	7	1235	2026-10-07
guardian/interactive-sound-of-atl	SCSS	1880	0	182	8	2	0	0	0	2018-10-22
guardian/thrift-swift	SWIFT	10	0	9	7	5	0	0	0	2024-12-12
guardian/main-media-pine-ridge	JS	672	0	1330	9	1	0	0	0	2017-09-28
guardian/doc-cards	SCSS	785	0	675	10	11	0	0	0	2019-11-29
guardian/interactive-connections	JS	422	0	176	0	1	0	0	0	2017-01-11
guardian/interactive-2020-stances	SCSS	2150	0	178	8	2	0	0	0	2020-03-02
guardian/spacemon-objectmatrix	SCALA	296	0	150	7	1	0	0	0	2019-10-03
guardian/interactive-a-day-in-afghanistan-timeline	SCSS	2291	0	256	8	3	0	0	0	2018-10-05
guardian/superyacht-googledoc-integrated-charts-vite	JS	27279	0	23531	3	3	0	0	0	2025-03-17
guardian/interactive-saturday-climateactivists	SCSS	2765	0	2690	5	1	0	0	0	2021-11-16
guardian/2026-maplibre-knowledge-session	HTML	6192	0	16986	4	12	0	0	25	2026-01-22
guardian/about-us	TSX	4759	0	5376	6	46	4	2	47	2026-10-06
guardian/expando	JS	155	0	75	13	3	0	0	0	2014-06-06
guardian/grunt-init-template	HTML	2111	0	6249	14	2	0	0	0	2014-01-13
guardian/interactive-scatterplots	JS	305	0	67	9	1	0	0	0	2018-03-23
guardian/interactive-atom-beyond-the-blade-cards	SCSS	1684	0	308	8	2	0	0	0	2018-11-29
guardian/interactive-atom-docs-newsletter-and-events	SCSS	1464	0	126	7	10	0	0	0	2020-09-02
guardian/interactive-german-election	XSD	7106	0	1031	9	1	0	0	0	2017-09-25
guardian/interactive-rugby-wc	JS	2818	0	118	11	1	0	0	0	2015-09-03
guardian/blueprint-swift-models	SWIFT	4542	0	5880	1	7	4	4	42	2026-09-15
guardian/manage-help-content-publisher	SCALA	1158	810	5681	6	24	2	2	116	2026-10-05
guardian/interactive-euheadtohead	JS	2118	0	136	10	1	0	0	0	2016-05-25
guardian/mobile-n10n	SCALA	13858	31824	1862	11	67	2	1	488	2026-10-01
guardian/main-media-lynchings	JS	666	0	1331	8	2	0	0	0	2018-04-26
guardian/interactive-main-streets	SCSS	4617	0	132	6	2	0	0	0	2020-08-19
guardian/aws-lambda-log-format	TS	76	260	8475	0	1	0	0	0	2024-06-25
guardian/security-hq	SCALA	3504	4734	849	9	54	6	2	350	2026-10-06
guardian/bridget-swift	SWIFT	7434	23	9	7	6	0	0	0	2025-08-07
guardian/interactive-atom-grenfell-lives-embed	SCSS	1035	0	253	8	1	0	0	0	2018-05-21
guardian/interactive-navigating-nhs-charts	JS	1744	0	324	0	0	0	0	0	
guardian/beyond-the-blade-video	JS	3932	0	12499	11	14	0	0	0	2018-11-29
guardian/interactive-paygap-progress	SCSS	771	0	249	0	0	0	0	0	
guardian/interactive-immersive-article-video-header	SCSS	1253	0	199	11	2	0	0	0	2016-06-16
guardian/interactive-hero-dogs	JS	1236	0	129	12	1	0	0	0	2017-02-12
guardian/interactive-stranger-things	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
guardian/interactive-atom-paygap-calendar	JS	2058	0	10017	9	3	0	0	0	2018-04-05
guardian/content-api-local-proxy	JS	95	0	10881	7	7	0	0	0	2024-06-11
guardian/interactive-page-tidy-text	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
guardian/interactive-8bn-people-map	JS	1819	0	583	4	1	0	0	0	2022-11-10
guardian/dynamo-db-switches	SCALA	100	48	155	13	23	0	0	83	2026-08-14
guardian/check-labels	-	0	0	107	1	2	0	0	0	2025-10-14
guardian/kcl-pekko-stream	SCALA	699	433	265	9	23	1	1	32	2026-09-09
guardian/aus-byelections-2018-feed-parser	PY	285	0	2	8	1	0	0	0	2018-07-28
guardian/interactive-atom-briefing-sleep-header	JS	885	0	251	10	7	0	0	0	2018-10-02
guardian/gu	TS	736	4	312	3	1	0	0	0	2023-12-10
guardian/interactive-atom-oscars-2018	SCSS	1181	0	251	9	1	0	0	0	2018-03-03
guardian/interactive-fear	SCSS	1809	0	2439	0	2	0	0	0	2015-07-16
guardian/interactive-year-end-lists	JS	2938	0	83	13	6	0	0	0	2014-11-17
guardian/interactive-ndc-climate-tracker	JS	2293	0	683	5	2	0	0	0	2022-02-07
guardian/land-clearing-gis-relocator-tool-global	JS	10848	0	2129	7	2	0	0	0	2021-05-17
guardian/anghammarad	SCALA	1329	1058	2775	9	40	4	1	141	2026-10-05
guardian/interactive-super-opinion	SCSS	1253	0	175	8	2	0	0	0	2018-09-13
guardian/harry-potter-page-dividers	JS	62782	5018	2206	0	1	0	0	0	2016-11-22
guardian/pluto-restore-assets	GO	1707	482	230	2	2	0	0	0	2024-11-26
guardian/pluto-user-beacon	PY	377	121	101	6	5	0	0	0	2025-02-05
guardian/sr-linker	JS	320	0	59	1	1	0	0	2	2026-06-05
guardian/plutoprojectcreator1	M	1726	0	1104	11	2	0	0	0	2016-04-06
guardian/australia-covid-vaccination-rates-sa4-scraper	PY	88	0	46	5	1	0	0	0	2021-09-21
guardian/interactive-coalition-builder-2015	JS	2508	0	203	12	5	0	0	0	2015-06-02
guardian/consent-management-platform	CSS	6174	2056	7019	7	48	3	1	72	2026-10-06
guardian/powershop-flipcards-202011	SCSS	3839	0	1745	6	1	0	0	0	2020-11-23
guardian/interactive-eu-elections-preview	JS	1037	0	6825	0	0	0	0	0	
guardian/ssm-scala	SCALA	1633	571	841	9	41	4	1	106	2026-09-29
guardian/us-test-of-template	JS	1116	0	319	10	12	0	0	0	2019-11-22
guardian/interactive-atom-michelle-obama	SCSS	1219	0	249	10	7	0	0	0	2019-04-03
guardian/interactive-tactical-table	SCSS	829	0	177	9	3	0	0	0	2017-06-02
guardian/interactive-catalonia-elections-map	SCSS	1667	0	146	6	1	0	0	0	2021-02-15
guardian/ArchiveHunterDownloadManager	M	2849	0	1668	8	4	0	0	0	2022-02-25
guardian/opsm-life-in-focus	SCSS	2000	0	419	0	1	0	0	0	2020-11-10
guardian/eslint-plugin-tsdoc-required	TS	105	61	18567	4	1	0	0	0	2023-03-02
guardian/australian-covid-hotspot-tables	SCSS	5485	0	159	5	1	0	0	0	2021-06-30
guardian/interactive-nhs-calculator	SCSS	2411	0	258	11	2	0	0	0	2016-11-16
guardian/interactive-transfer-window-rumour-mill-scraper	JS	420	0	189	0	1	0	0	0	2018-01-08
guardian/six-shootings	SCSS	1192	0	314	9	1	0	0	0	2017-11-14
guardian/mass-travel-emissions-viz	JS	472	0	7167	7	1	0	0	0	2020-02-26
guardian/film-interactive-template	JS	367	0	173	10	2	0	0	0	2017-01-31
guardian/multimedia-connection-census	SWIFT	314	59	930	4	1	0	0	0	2022-05-30
guardian/interactive-euro-lr	JS	4871	0	121	11	5	0	0	0	2016-03-29
guardian/cq-source-ns1	TS	535	0	14668	3	6	2	0	123	2026-10-05
guardian/interactive-atom-netflix-thrasher	SCSS	1686	0	138	7	1	0	0	0	2021-01-11
guardian/email-mvt	TS	347	20	7911	7	17	2	2	16	2026-09-28
guardian/chrometool	M	1795	0	41	11	2	0	0	0	2016-02-23
guardian/grunt-dir2json	JS	211	75	235	14	3	0	0	0	2014-01-01
guardian/elasticplayground	YAML	774	0	374	4	2	0	0	0	2025-07-23
guardian/interactive-atom-queen-london-bridge-operation	SCSS	650	0	173	0	0	0	0	0	
guardian/scala-school	SC	347	327	286	12	11	0	0	0	2019-12-19
guardian/dog-breeds	JS	2038	0	5072	0	0	0	0	0	
guardian/interactive-debate-factcheck	JS	699	0	229	12	1	0	0	0	2015-03-30
guardian/interactive-netherlands-2017	JS	733	0	186	10	2	0	0	0	2017-10-19
guardian/interactive-page-enhancer-greene	JS	7817	0	10305	0	1	0	0	0	2017-12-14
guardian/interactive-baftas	JS	5407	0	138	10	3	0	0	0	2017-05-09
guardian/specs	-	0	0	301	7	4	0	0	0	2021-07-01
guardian/australian-coal-seam	JS	6248	0	561	8	3	0	0	0	2019-03-12
guardian/interactive-transfers-charts	JS	1658	0	507	9	1	0	0	0	2018-01-22
guardian/recipe-tools	RS	354	0	178	3	2	0	0	0	2024-03-26
guardian/interactive-vaccines-hesitancy	SCSS	1419	0	132	0	0	0	0	0	
guardian/interactive-autumn-statement-2015	JS	1985	0	119	11	1	0	0	0	2015-11-25
guardian/interactive-test-ad	JS	349	0	175	10	1	0	0	0	2017-01-23
guardian/yacht-charter	MJS	9591	0	244	7	7	0	0	0	2023-06-01
guardian/land-clearing-in-australia	JS	2107	0	716	7	1	0	0	0	2019-10-05
guardian/design-component-library	-	0	0	3	9	1	0	0	0	2018-10-25
guardian/interactive-novel	JS	1208	0	1373	10	4	0	0	0	2017-03-09
guardian/commercial-request-parser	JSX	450	0	4295	5	12	3	1	18	2026-10-05
guardian/service-catalogue	TS	16164	6252	2284	4	32	6	3	770	2026-10-05
guardian/pluto-logtool	JSX	2551	28	289	6	5	0	0	0	2025-02-05
guardian/interactive-sao-paulo	JS	620	0	12540	0	1	0	0	0	2019-03-14
guardian/extreme-sea-levels-scrolly	JS	3210	0	552	10	12	0	0	0	2019-10-08
guardian/itunes-rss	SCALA	1237	1747	7553	11	38	2	1	20	2026-10-01
guardian/aus-new-state-vaccine-estimates	JS	3513	0	235	5	2	0	0	0	2022-01-20
guardian/devcontainers-sscce	-	0	0	44	0	1	0	0	6	2026-05-07
guardian/interactive-spanish-elections-10N	SCSS	2381	0	194	7	4	0	0	0	2019-11-13
guardian/cdk-playground	TS	583	4067	383	5	17	4	0	490	2026-10-06
guardian/archivehunter	SCALA	25893	5975	712	8	7	0	0	0	2025-08-28
guardian/multimedia-launchdetector-v3	SCALA	1535	422	173	9	4	0	0	0	2024-06-04
guardian/concierge-graphql	SCALA	4467	1565	543	3	3	0	0	0	2025-02-28
guardian/identity-test-users	SCALA	140	101	113	12	17	0	0	2	2026-01-15
guardian/australian-contact-widget	JS	2767	0	20252	0	1	0	0	0	2019-03-07
guardian/climate-data-cli	PY	1038	164	212	3	2	0	0	0	2025-04-01
guardian/bootscript-best-of-culture-so-far-2017	JS	2123	0	122	10	3	0	0	0	2017-06-23
guardian/fp-book-club	SCALA	277	0	13	5	2	0	0	0	2022-05-17
guardian/flexible-restorer	TSX	4001	5811	11673	12	57	4	4	340	2026-10-06
guardian/csnx	TS	33810	9821	32113	4	81	4	0	328	2026-10-05
guardian/av-ballot	SCALA	497	266	117	4	3	0	0	0	2025-07-09
guardian/editors-picks-uploader	SCALA	291	35	3085	10	13	0	0	0	2025-01-07
