File change frequency (churn) shows the distribution of file updates (days with at least one commit).
| File | # lines | # units | last modified (days ago) | created (days ago) | # changes | # contributors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | 20 | 134 | 352 | 6 | 2 | |
| 842 | 20 | 134 | 352 | 6 | 2 | |
| 843 | 20 | 134 | 352 | 6 | 2 | |
| 92 | 7 | 134 | 352 | 5 | 2 | |
| 92 | 7 | 134 | 352 | 5 | 2 | |
| 100 | 8 | 134 | 352 | 5 | 2 | |
| 515 | - | 202 | 352 | 5 | 2 | |
| 538 | 38 | 202 | 352 | 5 | 2 | |
| 539 | 38 | 202 | 352 | 5 | 2 | |
| 315 | 18 | 202 | 352 | 4 | 2 | |
| 320 | 18 | 202 | 352 | 4 | 2 | |
| 507 | 35 | 202 | 352 | 4 | 2 | |
| 48 | - | 202 | 352 | 3 | 2 | |
| 48 | - | 202 | 352 | 3 | 2 | |
| 48 | - | 202 | 352 | 3 | 2 | |
| 164 | 9 | 202 | 352 | 3 | 2 | |
| 283 | - | 202 | 352 | 3 | 2 | |
| 283 | - | 202 | 352 | 3 | 2 | |
| 283 | - | 202 | 352 | 3 | 2 | |
| 73 | 9 | 347 | 352 | 2 | 2 | |
| 73 | 9 | 347 | 352 | 2 | 2 | |
| 73 | 9 | 347 | 352 | 2 | 2 | |
| 84 | - | 347 | 352 | 2 | 2 | |
| 84 | - | 347 | 352 | 2 | 2 | |
| 157 | - | 347 | 352 | 2 | 2 | |
facebook_business.twig in 3.0.x-and-above/upload/catalog/view/theme/default/template/extension/module |
157 | - | 347 | 352 | 2 | 2 |
| File | # lines | # units | last modified (days ago) | created (days ago) | # changes | # contributors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | 20 | 134 | 352 | 6 | 2 | |
| 830 | 20 | 134 | 352 | 6 | 2 | |
| 843 | 20 | 134 | 352 | 6 | 2 | |
| 92 | 7 | 134 | 352 | 5 | 2 | |
| 538 | 38 | 202 | 352 | 5 | 2 | |
| 100 | 8 | 134 | 352 | 5 | 2 | |
| 515 | - | 202 | 352 | 5 | 2 | |
| 92 | 7 | 134 | 352 | 5 | 2 | |
| 539 | 38 | 202 | 352 | 5 | 2 | |
| 315 | 18 | 202 | 352 | 4 | 2 | |
| 507 | 35 | 202 | 352 | 4 | 2 | |
| 320 | 18 | 202 | 352 | 4 | 2 | |
| 283 | - | 202 | 352 | 3 | 2 | |
| 48 | - | 202 | 352 | 3 | 2 | |
| 283 | - | 202 | 352 | 3 | 2 | |
| 164 | 9 | 202 | 352 | 3 | 2 | |
| 48 | - | 202 | 352 | 3 | 2 | |
| 283 | - | 202 | 352 | 3 | 2 | |
| 48 | - | 202 | 352 | 3 | 2 | |
| 84 | - | 347 | 352 | 2 | 2 | |
| 73 | 9 | 347 | 352 | 2 | 2 | |
| 157 | - | 347 | 352 | 2 | 2 | |
| 73 | 9 | 347 | 352 | 2 | 2 | |
| 84 | - | 347 | 352 | 2 | 2 | |
| 73 | 9 | 347 | 352 | 2 | 2 | |
facebook_business.twig in 3.0.x-and-above/upload/catalog/view/theme/default/template/extension/module |
157 | - | 347 | 352 | 2 | 2 |
|
|
6.0 | # changes min: 2.0average: 3.65 25th percentile: 2.0 median: 3.0 75th percentile: 5.0 max: 6.0 |
|
| 0 | 843.0 | ||
|
lines of code min: 48.0 | average: 284.27 | 25th percentile: 81.25 | median: 160.5 | 75th percentile: 509.0 | max: 843.0
|
|||
|
|
6.0 | # changes min: 2.0average: 3.65 25th percentile: 2.0 median: 3.0 75th percentile: 5.0 max: 6.0 |
|
| 0 | 2.0 | ||
|
# contributors min: 2.0 | average: 2.0 | 25th percentile: 2.0 | median: 2.0 | 75th percentile: 2.0 | max: 2.0
|
|||