File change frequency (churn) shows the distribution of file updates (days with at least one commit).
| File | # lines | # units | last modified (days ago) | created (days ago) | # changes | # contributors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 33 | 71 | 2419 | 57 | 25 | |
| 252 | 20 | 108 | 2418 | 26 | 14 | |
| 189 | 20 | 108 | 2418 | 19 | 12 | |
| 100 | 6 | 108 | 2418 | 18 | 11 | |
| 99 | 1 | 71 | 1493 | 16 | 12 | |
| 87 | 2 | 71 | 1493 | 15 | 12 | |
| 146 | 26 | 108 | 2418 | 15 | 12 | |
| 12 | - | 71 | 2418 | 14 | 10 | |
| 210 | 13 | 108 | 2418 | 14 | 11 | |
| 57 | 8 | 108 | 2419 | 13 | 8 | |
| 122 | - | 108 | 2419 | 12 | 6 | |
| 35 | 6 | 108 | 2416 | 11 | 5 | |
| 64 | 6 | 108 | 2418 | 11 | 10 | |
| 102 | 9 | 71 | 2416 | 11 | 8 | |
| 11 | - | 108 | 2418 | 10 | 9 | |
| 20 | 2 | 108 | 2418 | 10 | 8 | |
| 21 | 1 | 108 | 2419 | 9 | 6 | |
| 37 | 8 | 108 | 2419 | 9 | 5 | |
| 36 | 4 | 108 | 2381 | 8 | 3 | |
| 144 | 20 | 108 | 2418 | 8 | 9 | |
| 420 | 27 | 71 | 1053 | 8 | 4 | |
| 12 | 1 | 108 | 1493 | 7 | 6 | |
| 15 | 3 | 108 | 2418 | 7 | 8 | |
| 18 | 2 | 108 | 2418 | 7 | 7 | |
| 84 | 11 | 108 | 1597 | 7 | 5 | |
AccessibilityHierarchyDumper.java in core/src/main/java/com/facebook/testing/screenshot/layouthierarchy |
134 | 3 | 108 | 1218 | 7 | 3 |
| 13 | - | 108 | 1490 | 6 | 5 | |
| 19 | 1 | 108 | 1490 | 6 | 5 | |
| 24 | - | 108 | 1563 | 6 | 3 | |
| 28 | 6 | 108 | 2418 | 6 | 7 | |
LithoAttributePlugin.java in layout-hierarchy-litho/src/main/java/com/facebook/testing/screenshot/layouthierarchy/litho |
45 | 5 | 108 | 1634 | 6 | 4 |
| 92 | 12 | 108 | 1634 | 6 | 4 | |
| 4 | - | 108 | 2419 | 5 | 3 | |
| 5 | 2 | 108 | 1597 | 5 | 3 | |
| 10 | - | 108 | 1634 | 5 | 3 | |
| 13 | 2 | 108 | 1399 | 5 | 3 | |
| 14 | - | 108 | 1634 | 5 | 3 | |
| 16 | 1 | 108 | 1490 | 5 | 4 | |
| 27 | 4 | 108 | 1634 | 5 | 3 | |
| 37 | 4 | 108 | 1634 | 5 | 3 | |
LithoHierarchyPlugin.java in layout-hierarchy-litho/src/main/java/com/facebook/testing/screenshot/layouthierarchy/litho |
52 | 5 | 108 | 1634 | 5 | 3 |
| 64 | 2 | 108 | 1563 | 5 | 3 | |
| 9 | 1 | 108 | 1563 | 4 | 3 | |
| 17 | 1 | 108 | 1410 | 4 | 3 | |
| 32 | 5 | 108 | 1634 | 4 | 3 | |
| 33 | - | 108 | 1563 | 4 | 2 | |
TextViewAttributePlugin.java in layout-hierarchy-common/src/main/java/com/facebook/testing/screenshot/layouthierarchy/common |
71 | 6 | 108 | 1634 | 4 | 3 |
| 1 | - | 636 | 2419 | 3 | 2 | |
| 38 | - | 905 | 1563 | 3 | 2 | |
| 59 | 1 | 108 | 1045 | 3 | 2 |
| File | # lines | # units | last modified (days ago) | created (days ago) | # changes | # contributors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 33 | 71 | 2419 | 57 | 25 | |
| 252 | 20 | 108 | 2418 | 26 | 14 | |
| 189 | 20 | 108 | 2418 | 19 | 12 | |
| 100 | 6 | 108 | 2418 | 18 | 11 | |
| 99 | 1 | 71 | 1493 | 16 | 12 | |
| 87 | 2 | 71 | 1493 | 15 | 12 | |
| 146 | 26 | 108 | 2418 | 15 | 12 | |
| 12 | - | 71 | 2418 | 14 | 10 | |
| 210 | 13 | 108 | 2418 | 14 | 11 | |
| 57 | 8 | 108 | 2419 | 13 | 8 | |
| 122 | - | 108 | 2419 | 12 | 6 | |
| 35 | 6 | 108 | 2416 | 11 | 5 | |
| 102 | 9 | 71 | 2416 | 11 | 8 | |
| 64 | 6 | 108 | 2418 | 11 | 10 | |
| 20 | 2 | 108 | 2418 | 10 | 8 | |
| 11 | - | 108 | 2418 | 10 | 9 | |
| 37 | 8 | 108 | 2419 | 9 | 5 | |
| 21 | 1 | 108 | 2419 | 9 | 6 | |
| 36 | 4 | 108 | 2381 | 8 | 3 | |
| 420 | 27 | 71 | 1053 | 8 | 4 | |
| 144 | 20 | 108 | 2418 | 8 | 9 | |
AccessibilityHierarchyDumper.java in core/src/main/java/com/facebook/testing/screenshot/layouthierarchy |
134 | 3 | 108 | 1218 | 7 | 3 |
| 84 | 11 | 108 | 1597 | 7 | 5 | |
| 12 | 1 | 108 | 1493 | 7 | 6 | |
| 18 | 2 | 108 | 2418 | 7 | 7 | |
| 15 | 3 | 108 | 2418 | 7 | 8 | |
| 24 | - | 108 | 1563 | 6 | 3 | |
LithoAttributePlugin.java in layout-hierarchy-litho/src/main/java/com/facebook/testing/screenshot/layouthierarchy/litho |
45 | 5 | 108 | 1634 | 6 | 4 |
| 92 | 12 | 108 | 1634 | 6 | 4 | |
| 13 | - | 108 | 1490 | 6 | 5 | |
| 19 | 1 | 108 | 1490 | 6 | 5 | |
| 28 | 6 | 108 | 2418 | 6 | 7 | |
| 64 | 2 | 108 | 1563 | 5 | 3 | |
LithoHierarchyPlugin.java in layout-hierarchy-litho/src/main/java/com/facebook/testing/screenshot/layouthierarchy/litho |
52 | 5 | 108 | 1634 | 5 | 3 |
| 13 | 2 | 108 | 1399 | 5 | 3 | |
| 4 | - | 108 | 2419 | 5 | 3 | |
| 5 | 2 | 108 | 1597 | 5 | 3 | |
| 37 | 4 | 108 | 1634 | 5 | 3 | |
| 27 | 4 | 108 | 1634 | 5 | 3 | |
| 10 | - | 108 | 1634 | 5 | 3 | |
| 14 | - | 108 | 1634 | 5 | 3 | |
| 16 | 1 | 108 | 1490 | 5 | 4 | |
| 33 | - | 108 | 1563 | 4 | 2 | |
| 9 | 1 | 108 | 1563 | 4 | 3 | |
| 17 | 1 | 108 | 1410 | 4 | 3 | |
TextViewAttributePlugin.java in layout-hierarchy-common/src/main/java/com/facebook/testing/screenshot/layouthierarchy/common |
71 | 6 | 108 | 1634 | 4 | 3 |
| 32 | 5 | 108 | 1634 | 4 | 3 | |
| 38 | - | 905 | 1563 | 3 | 2 | |
| 1 | - | 636 | 2419 | 3 | 2 | |
| 59 | 1 | 108 | 1045 | 3 | 2 |
|
|
57.0 | # changes min: 1.0average: 7.92 25th percentile: 4.0 median: 6.0 75th percentile: 10.0 max: 57.0 |
|
| 0 | 551.0 | ||
|
lines of code min: 1.0 | average: 67.85 | 25th percentile: 13.5 | median: 35.0 | 75th percentile: 89.5 | max: 551.0
|
|||
|
|
57.0 | # changes min: 1.0average: 7.92 25th percentile: 4.0 median: 6.0 75th percentile: 10.0 max: 57.0 |
|
| 0 | 25.0 | ||
|
# contributors min: 1.0 | average: 5.36 | 25th percentile: 2.5 | median: 3.0 | 75th percentile: 8.0 | max: 25.0
|
|||