In the Reporting Period, Mozilla did not receive any government demands through Legal Processes for user data.
Legal Processes | Received | Data Produced |
---|---|---|
Search Warrants | 0 | N/A |
Subpoenas | 0 | N/A |
Court Orders | 0 | N/A |
Wiretap Orders | 0 | N/A |
Pen Register Orders | 0 | N/A |
Emergency Requests | 0 | N/A |
National Security Requests 1 | 0 | N/A |
In the Reporting Period, Mozilla did not receive any government requests for content removal from our services.
Requesting Country | Requests Received | Data Produced |
---|---|---|
N/A | 0 | N/A |
In the Reporting Period, Mozilla did not receive any government demands through Legal Processes for user data.
Legal Processes | Received | Data Produced |
---|---|---|
Search Warrants | 0 | N/A |
Subpoenas | 0 | N/A |
Court Orders | 0 | N/A |
Wiretap Orders | 0 | N/A |
Pen Register Orders | 0 | N/A |
Emergency Requests | 0 | N/A |
National Security Requests 1 | 0 | N/A |
In the Reporting Period, Mozilla did not receive any government requests for content removal from our services.
Requesting Country | Requests Received | Data Produced |
---|---|---|
N/A | 0 | N/A |