Repository	Main language	LOC (main)	LOC (test)	LOC (other)	Age (years)	Contributors	Recent contributors	Rookies	Commits this year	Latest commit
openai / openai-python	PY	67039	32517	6623	6	158	5	5	48	2026-06-11
openai / openai-agents-python	PY	72096	115097	29400	1	305	23	22	578	2026-06-24
openai / requests-for-research	HTML	324	0	37	9	22	0	0	0	2018-11-28
openai / baselines	PY	16381	1002	415	9	121	0	0	0	2020-01-31
openai / openai-icpc-2025	CPP	3121	0	5	0	0	0	0	0	
openai / etcd	RB	744	242	511	12	42	0	0	0	2022-09-07
openai / evals	PY	41212	2590	5842	3	451	0	0	2	2026-04-14
openai / privacy-filter	PY	7322	0	1243	0	2	0	0	2	2026-04-22
openai / human-eval-infilling	PY	322	0	87	0	0	0	0	0	
openai / frontier-evals	PY	28351	27439	146041	1	11	0	0	5	2026-04-21
openai / hallucinations-paper-experiments	IPYNB	1747	0	540	0	2	1	1	2	2026-05-15
openai / bugbounty-gpt	PY	551	199	304	3	4	0	0	0	2023-11-01
openai / go-retryablehttp	GO	537	913	53	9	40	0	0	0	2023-03-04
openai / procgen	CPP	9103	195	570	7	10	0	0	2	2026-03-27
openai / retro	C	375310	8064	75814	7	23	0	0	0	2023-04-12
openai / SWELancer-Benchmark	PY	35801	35299	14698	0	12	0	0	0	2025-04-03
openai / mujoco-worldgen	PY	2898	0	272	0	1	0	0	0	2019-08-21
openai / openai-guardrails-js	TS	8155	6905	12517	1	7	0	0	0	2025-12-17
openai / openai-testing-agent-demo	TS	2391	2245	18039	1	5	0	0	0	2025-06-17
openai / coinrun	CPP	3083	5	111	6	9	0	0	0	2019-08-02
openai / grok	PY	2835	0	16	0	3	0	0	0	2024-03-16
openai / fluent-plugin-kubernetes_metadata_filter	RB	699	1533	382	10	46	0	0	0	2020-05-01
openai / robogym	PY	19494	5081	671	0	1	0	0	0	2020-11-20
openai / chatkit-python	PY	3232	6729	402	1	14	0	0	61	2026-05-19
openai / harmony	RS	4751	971	6313	1	23	0	0	3	2026-04-08
openai / gym-http-api	PY	2744	387	486	9	26	0	0	0	2018-11-22
openai / box2d-py	CPP	19789	923	9456	14	13	0	0	0	2022-10-18
openai / preparedness	PY	12607	622	70129	0	3	0	0	0	2025-04-11
openai / multi-agent-emergence-environments	PY	5990	203	327	6	3	0	0	0	2020-11-11
openai / openai-responses-starter-app	TSX	3585	0	19072	1	11	0	0	0	2025-12-15
openai / guided-diffusion	PY	4050	0	256	5	5	0	0	0	2022-07-15
openai / transformer-debugger	PY	26327	4274	907	2	14	0	0	3	2026-04-15
openai / build-hours	TSX	93161	3673	97198	2	24	2	2	16	2026-06-03
openai / openai-gemm	H	87554	98	179	8	3	0	0	0	2018-11-22
openai / post--example	BIB	603	0	20146	7	3	0	0	0	2018-08-31
openai / blocksparse	CU	33748	2081	2283	7	6	0	0	0	2020-07-13
openai / deeptype	PY	10922	0	970	7	7	0	0	0	2019-03-07
openai / CLIP	PY	591	18	3524	5	24	0	0	2	2026-03-25
openai / tart-guest-agent	GO	1982	215	65	1	3	0	0	2	2026-05-04
openai / improved-diffusion	PY	2695	0	126	5	2	0	0	0	2024-03-13
openai / aws-fluent-plugin-kinesis	RB	1459	1353	678	11	18	0	0	0	2018-11-22
openai / orrb	CS	31463	197	16179	6	2	0	0	0	2019-07-08
openai / plugins	PY	109625	3865	404624	0	57	31	31	287	2026-06-24
openai / dallify-discord-bot	TS	962	0	3691	2	3	0	0	0	2024-01-03
openai / ads-measurement-pixel-gtm-template	YAML	5	0	55	0	1	1	1	1	2026-06-17
openai / codex-action	TS	1248	58	639	1	9	2	2	13	2026-06-22
openai / simple-evals	PY	5288	171	244	2	16	0	0	2	2026-04-22
openai / euphony	TS	17721	2	3029	0	1	0	0	3	2026-04-22
openai / gym-recording	PY	240	28	36	9	3	0	0	0	2018-11-22
openai / whisper	PY	3931	225	10567	4	81	0	0	2	2026-04-15
openai / orion-multistep-analysis	PY	7495	479	8192	0	0	0	0	0	
openai / openai-builder-lab	TSX	690	0	16470	0	1	0	0	0	2025-01-31
openai / neural-mmo	PY	10345	279	2854	6	9	0	0	0	2019-09-14
openai / penda_code	IPYNB	5663	0	0	0	1	0	0	0	2025-07-22
openai / monitorability-evals	PY	1986	171	1220	0	1	1	1	1	2026-06-11
openai / pachi-py	C	17919	179	379	9	7	0	0	0	2018-11-22
openai / openai-guardrails-python	PY	6760	7189	2236	1	9	0	0	2	2026-03-28
openai / openai-builder-lab-solution	TSX	6240	0	98109	0	1	0	0	0	2025-01-31
openai / consistencydecoder	PY	196	0	43	0	1	0	0	0	2023-11-02
openai / generating-reviews-discovering-sentiment	PY	262	0	15	8	3	0	0	0	2018-11-22
openai / openai-go	GO	6944	5038	51891	2	34	2	2	35	2026-06-05
openai / gym-soccer	PY	216	0	16	9	3	0	0	0	2018-11-22
openai / openai-structured-outputs-samples	TSX	4650	0	49619	1	3	0	0	0	2025-12-15
openai / rosbridge	PY	1019	19	246	9	4	0	0	0	2018-11-22
openai / openai-sora-sample-app	TSX	5006	0	14539	0	1	0	0	0	2025-12-16
openai / point-e	PY	3650	0	422	0	3	0	0	0	2022-12-20
openai / tiktoken	PY	1626	323	674	4	26	1	0	5	2026-05-24
openai / human-eval	PY	289	0	25	5	4	0	0	0	2025-01-17
openai / go-vncdriver	GO	5954	950	98	8	13	0	0	0	2018-11-22
openai / kubernetes	GO	729974	1307309	510803	12	5199	0	0	363	2026-01-23
openai / circuit_sparsity	PY	3300	62	191	1	5	0	0	0	2025-12-11
openai / chatgpt-retrieval-plugin	PY	4129	2750	3438	3	42	0	0	0	2024-04-24
openai / openai-fm	TSX	2214	0	16301	0	1	0	0	0	2025-12-04
openai / multiagent-competition	PY	2905	0	75	8	3	0	0	0	2018-11-22
openai / robosumo	PY	1349	0	136	0	1	0	0	0	2018-11-22
openai / chz	PY	3810	4540	293	2	2	0	0	0	2025-11-24
openai / doom-py	CPP	368359	0	56306	9	6	0	0	0	2019-10-03
openai / emoclassifiers	PY	290	0	1169	1	1	0	0	0	2025-07-03
openai / understanding-rl-vision	SVELTE	3807	0	3955	0	1	0	0	0	2020-11-19
openai / ebm_code_release	PY	4452	227	97	6	5	0	0	0	2023-04-26
openai / distribution_augmentation	PY	2982	0	169	5	4	0	0	0	2023-04-25
openai / openai-support-agent-demo	TS	3055	0	19263	1	4	0	0	0	2025-12-15
openai / gym-wikinav	PY	362	0	1	9	2	0	0	0	2018-11-22
openai / openai-realtime-console	JSX	600	0	10300	2	8	0	0	0	2025-08-28
openai / weak-to-strong	PY	1731	0	117	1	10	0	0	0	2024-01-23
openai / symphony	EX	9360	8764	3326	0	9	4	4	22	2026-06-09
openai / completions-responses-migration-pack	-	0	0	695	0	1	0	0	0	2025-09-08
openai / model_spec_evals	PY	155	0	149	0	0	0	0	0	
openai / mlsh	PY	12959	1779	5178	7	3	0	0	0	2018-11-22
openai / summarize-from-feedback	PY	2993	471	0	5	5	0	0	0	2023-09-05
openai / gym3	PY	1921	685	303	6	6	0	0	2	2026-03-26
openai / glow	PY	2129	0	3390	7	4	0	0	0	2020-11-19
openai / openai-reflect	CPP	703	0	123	1	5	0	0	2	2026-03-27
openai / skills	PY	13549	0	71576	1	35	4	4	90	2026-06-24
openai / learning-lab	PY	526	0	15	2	1	0	0	0	2024-12-14
openai / openai-chatkit-starter-app	PY	641	0	18244	1	8	0	0	1	2026-03-27
openai / chatkit-js	TS	327	182	6998	1	13	0	0	47	2026-05-05
openai / openai-cua-sample-app	TS	8983	917	3387	1	12	0	0	2	2026-03-05
openai / GABRIEL	PY	24348	5220	241	1	6	0	0	243	2026-05-04
openai / safety-rbr-code-and-data	YAML	1145	0	13	0	0	0	0	0	
openai / openai-dotnet	CS	26742	22907	330341	2	62	10	8	158	2026-06-24
openai / GPTs-are-GPTs	DO	167	0	137	2	1	0	0	0	2025-10-04
openai / lean-gym	LEAN	1382	55	90	4	10	0	0	0	2022-04-12
openai / openai-node	TS	34601	21061	114382	4	77	20	19	56	2026-06-24
openai / gpt-2	PY	428	0	1153	6	18	0	0	0	2024-01-26
openai / openai-imagegen-demo	TS	1943	0	12579	0	0	0	0	0	
openai / openai-assistants-quickstart	TSX	866	0	3910	2	10	0	0	0	2024-05-30
openai / ceph-chef	RB	3803	103	413	9	14	0	0	0	2018-02-12
openai / openai-realtime-solar-system	TSX	1276	0	13099	1	2	0	0	6	2026-03-04
openai / tart	SWIFT	9837	895	596	4	42	3	2	32	2026-06-15
openai / openai-realtime-agents	TS	2906	0	17796	1	11	0	0	1	2026-01-07
openai / tunnel-client	GO	36710	34876	4432	1	2	1	1	244	2026-06-23
openai / main-branch-check-action	JS	169	0	580	1	1	0	0	0	2024-04-25
openai / interactive-textbook-demo	TSX	1305	0	11374	3	2	0	0	0	2025-10-28
openai / multiagent-particle-envs	PY	1674	0	78	8	10	0	0	0	2023-01-04
openai / miniF2F	THY	9979	8632	110	4	12	0	0	0	2022-06-02
openai / plugins-quickstart	YAML	135	0	22	2	3	0	0	0	2024-01-30
openai / go-vncdriver-feedstock	YAML	33	0	157	8	2	0	0	0	2018-11-22
openai / openai-quickstart-node	JS	337	0	708	4	13	0	0	0	2025-01-23
openai / scheduler-plugins	GO	5690	8026	4304	5	37	0	0	0	2021-08-24
openai / atari-py	CXX	39657	16	2412	9	17	0	0	0	2021-09-15
openai / lm-human-preferences	PY	2800	503	85	4	4	0	0	0	2023-04-14
openai / openai-mcpkit	TS	1691	0	5085	1	2	0	0	4	2026-05-21
openai / homebrew-tools	RB	34	0	19	0	5	0	0	22	2026-05-06
openai / sample-deep-research-mcp	PY	52	0	354	1	2	0	0	0	2025-06-25
openai / retro-contest	PY	1299	434	51	7	7	0	0	0	2018-11-22
openai / mujoco-py	PY	6924	1193	5637	9	35	0	0	0	2022-11-17
openai / oauth2_proxy	GO	3749	3110	595	12	114	0	0	0	2019-04-16
openai / psaw	PY	580	0	238	7	6	0	0	0	2020-10-22
openai / gpt-2-output-dataset	PY	688	0	99	6	5	0	0	0	2023-12-13
openai / web-crawl-q-and-a-example	PY	192	0	81	3	15	0	0	0	2023-10-27
openai / automated-interpretability	PY	4292	298	440	2	10	0	0	0	2024-03-06
openai / phasic-policy-gradient	PY	2367	0	64	0	1	0	0	0	2020-12-11
openai / sites	TS	57	99	1497	0	1	1	1	5	2026-06-05
openai / safety-starter-agents	PY	1768	43	60	0	1	0	0	0	2019-11-21
openai / glide-text2im	PY	3305	0	51	3	4	0	0	0	2022-03-21
openai / openai-agents-js	TS	84004	102944	24542	1	99	8	7	425	2026-06-24
openai / openai-cs-agents-demo	PY	2693	0	10020	1	5	0	0	0	2025-12-11
openai / mle-bench	PY	14775	284	15255	2	28	0	0	17	2026-04-24
openai / openai-cli	GO	3965	2923	25306	0	3	0	0	18	2026-05-19
openai / openai-realtime-twilio-demo	TSX	2527	0	9776	2	2	0	0	0	2024-12-30
openai / democratic-inputs	TSX	42191	418	172211	3	27	0	0	0	2025-04-09
openai / gym	PY	13863	6131	170	9	400	0	0	0	2023-01-30
openai / openai-knowledge-retrieval	PY	6889	251	15843	1	6	0	0	2	2026-01-13
openai / maddpg	PY	798	0	83	7	6	0	0	0	2020-04-06
openai / realtime-voice-component	TS	4709	3915	11073	0	0	0	0	0	
openai / openai-java	KT	7573	7062	587710	3	30	4	4	34	2026-06-11
openai / snap-o	SWIFT	24169	0	10956	1	10	4	4	81	2026-06-24
openai / parameter-golf	PY	97954	0	46119	0	57	0	0	269	2026-05-04
openai / emergent-misalignment-persona-features	JSONL	62	0	61	0	1	0	0	0	2025-06-26
openai / openai-realtime-api-beta	JS	951	387	5199	2	6	0	0	0	2024-11-07
openai / imagegencam	PY	4618	363	849	0	1	1	1	5	2026-06-08
openai / spinningup	PY	3879	108	496	8	26	0	0	0	2020-02-07
openai / gpt-5-coding-examples	HTML	104742	0	17693	1	2	0	0	0	2025-12-11
openai / supervised-reptile	PY	1248	0	116	7	3	0	0	0	2020-08-31
openai / safety-gym	PY	2048	409	213	0	0	0	0	0	
openai / Video-Pre-Training	PY	2820	0	395	4	6	0	0	0	2025-09-03
openai / roboschool	CPP	12174	66	26405	8	10	0	0	0	2019-10-10
openai / openai-realtime-meeting-assistant	GO	2792	0	107	0	1	0	0	19	2026-05-11
openai / consistency_models_cifar10	PY	5548	0	85	2	1	0	0	0	2023-06-28
openai / openai-security-bots	PY	2163	1219	384	2	4	0	0	3	2026-04-15
openai / compose-richtext	KT	8624	0	683	6	27	1	1	67	2026-06-01
openai / orchard	GO	14286	3779	196	3	9	1	1	32	2026-06-05
openai / sparse_autoencoder	PY	2726	0	258	2	4	0	0	0	2024-06-30
openai / consistency_models	PY	4737	0	130	2	10	0	0	0	2023-08-12
openai / role-specific-plugins	PY	66295	12745	41642	0	2	2	2	5	2026-06-03
openai / gpt-discord-bot	PY	677	0	83	4	4	0	0	0	2024-01-09
openai / jukebox	PY	17309	4015	21875	5	8	0	0	0	2020-11-14
openai / image-gpt	PY	402	0	70	6	3	0	0	0	2020-12-04
openai / prometheus	GO	52199	38207	5807	12	539	0	0	0	2020-11-16
openai / sonic-on-ray	PY	286	0	63	7	3	0	0	0	2018-11-22
openai / openai-ruby	RBI	159339	11241	2997	1	25	3	3	18	2026-06-10
openai / gpt-oss	PY	17308	1668	17995	1	64	1	1	6	2026-06-09
openai / ppo-ewma	PY	2286	0	26	4	2	0	0	0	2021-08-23
openai / softnet	RS	1033	0	67	4	6	2	1	3	2026-06-05
openai / train-procgen	PY	336	0	92	5	2	0	0	0	2020-06-10
openai / vetu	GO	4162	803	226	3	4	1	1	6	2026-06-05
openai / codex-universal	-	0	0	1324	1	17	0	0	24	2026-05-02
openai / swarm	PY	409	219	3357	2	17	0	0	1	2026-04-15
openai / openai-cookbook	IPYNB	7716	0	257375	4	385	8	7	84	2026-06-18
openai / prm800k	PY	392	9	194	0	1	0	0	0	2023-06-01
openai / DALL-E	PY	348	0	42	4	2	0	0	0	2021-03-31
openai / openai-voice-agent-sdk-sample	TSX	1516	0	13834	1	3	0	0	0	2025-05-13
openai / shap-e	PY	9962	0	517	3	8	0	0	0	2023-11-08
openai / apps-sdk-ui	TSX	33438	1632	2918	1	7	0	0	8	2026-05-05
openai / codex	RS	552164	312467	125744	1	500	101	97	5117	2026-06-24
openai / openai-deno-build	TS	13786	0	1865	3	2	0	0	0	2024-10-30
openai / vdvae	PY	1004	0	126	0	1	0	0	0	2020-11-24
openai / codex-plugin-cc	MJS	4921	3286	1400	0	12	2	2	27	2026-06-23
openai / tabulate	JS	708	0	168	4	3	0	0	0	2022-05-10
openai / grade-school-math	PY	207	0	62	4	2	0	0	0	2021-11-19
openai / openai-apps-sdk-examples	TSX	13922	0	9500	1	19	0	0	32	2026-04-15
