File age measurements show the distribution of file ages (days since the first commit) and the recency of file updates (days since the latest commit).
| File | # lines | # units | last modified (days ago) | created (days ago) | # changes | # contributors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 12 | 105 | 2438 | 103 | 40 | |
| 36 | 1 | 107 | 2436 | 60 | 27 | |
| 38 | 1 | 107 | 2172 | 28 | 14 | |
| 882 | 2 | 43 | 1848 | 105 | 24 | |
| 838 | 2 | 17 | 1848 | 94 | 21 | |
| 618 | 1 | 15 | 1848 | 168 | 34 | |
| 345 | 1 | 79 | 1848 | 67 | 24 | |
| 294 | 1 | 108 | 1848 | 60 | 20 | |
| 184 | 1 | 108 | 1848 | 26 | 12 | |
| 161 | - | 15 | 1848 | 34 | 15 | |
| 153 | 9 | 17 | 1848 | 46 | 18 | |
| 127 | 1 | 108 | 1848 | 21 | 11 | |
| 120 | - | 15 | 1848 | 32 | 17 | |
| 91 | - | 43 | 1848 | 67 | 23 | |
| 90 | 3 | 108 | 1848 | 25 | 15 | |
| 86 | 3 | 80 | 1848 | 34 | 19 | |
| 81 | - | 28 | 1848 | 63 | 19 | |
| 64 | 2 | 80 | 1848 | 54 | 23 | |
| 42 | 1 | 108 | 1848 | 22 | 10 | |
| 34 | 1 | 108 | 1848 | 28 | 14 | |
| 19 | 1 | 44 | 1848 | 15 | 9 | |
| 9 | 1 | 108 | 1848 | 13 | 8 | |
| 4 | - | 108 | 1848 | 10 | 7 | |
| 61 | 2 | 98 | 1845 | 31 | 12 | |
| 8 | - | 108 | 1841 | 9 | 6 | |
| 64 | 1 | 108 | 1836 | 18 | 11 | |
| 3 | - | 107 | 1836 | 9 | 7 | |
| 188 | 4 | 98 | 1828 | 23 | 10 | |
| 23 | 1 | 107 | 1828 | 13 | 7 | |
| 30 | 1 | 108 | 1824 | 19 | 12 | |
| 426 | 8 | 39 | 1816 | 150 | 37 | |
| 381 | 1 | 43 | 1816 | 55 | 19 | |
| 372 | 18 | 49 | 1816 | 50 | 20 | |
| 275 | 17 | 108 | 1816 | 33 | 15 | |
| 18 | 1 | 108 | 1816 | 11 | 7 | |
| 5 | 1 | 108 | 1816 | 10 | 6 | |
| 6 | 1 | 108 | 1766 | 12 | 11 | |
| 108 | 10 | 107 | 1759 | 9 | 9 | |
| 412 | 32 | 108 | 1709 | 46 | 22 | |
| 27 | 1 | 32 | 1688 | 26 | 12 | |
| 45 | 1 | 108 | 1676 | 15 | 11 | |
| 87 | 4 | 107 | 1668 | 18 | 10 | |
| 48 | - | 1618 | 1618 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | 108 | 1610 | 7 | 6 | |
| 42 | 1 | 108 | 1592 | 10 | 8 | |
| 16 | 1 | 43 | 1592 | 10 | 7 | |
| 5 | 1 | 108 | 1592 | 7 | 6 | |
| 67 | - | 25 | 1584 | 30 | 14 | |
| 351 | 6 | 99 | 1576 | 22 | 11 | |
| 335 | - | 15 | 1354 | 141 | 23 |
| File | # lines | # units | last modified (days ago) | created (days ago) | # changes | # contributors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | - | 1618 | 1618 | 1 | 1 | |
| 9 | - | 176 | 786 | 8 | 6 | |
| 9 | - | 176 | 304 | 2 | 2 | |
| 12 | - | 163 | 793 | 12 | 10 | |
| 12 | - | 150 | 207 | 3 | 3 | |
| 10 | - | 137 | 456 | 8 | 7 | |
| 11 | - | 137 | 528 | 7 | 4 | |
| 23 | - | 137 | 779 | 11 | 7 | |
| 24 | - | 137 | 793 | 12 | 7 | |
| 17 | - | 128 | 730 | 12 | 7 | |
| 44 | - | 120 | 317 | 8 | 5 | |
| 4 | - | 108 | 1848 | 10 | 7 | |
| 5 | 1 | 108 | 1816 | 10 | 6 | |
| 5 | 1 | 108 | 1592 | 7 | 6 | |
| 6 | - | 108 | 886 | 3 | 3 | |
| 6 | 1 | 108 | 1766 | 12 | 11 | |
| 6 | 1 | 108 | 939 | 3 | 2 | |
| 8 | - | 108 | 1841 | 9 | 6 | |
| 9 | 1 | 108 | 1848 | 13 | 8 | |
| 10 | - | 108 | 541 | 2 | 2 | |
| 10 | - | 108 | 995 | 7 | 4 | |
| 11 | 2 | 108 | 688 | 3 | 2 | |
| 11 | 2 | 108 | 965 | 6 | 5 | |
| 12 | - | 108 | 366 | 5 | 3 | |
| 15 | 1 | 108 | 308 | 2 | 2 | |
| 16 | 2 | 108 | 298 | 3 | 3 | |
| 16 | 1 | 108 | 1610 | 7 | 6 | |
| 17 | 1 | 108 | 330 | 5 | 3 | |
| 18 | 1 | 108 | 1816 | 11 | 7 | |
| 19 | 1 | 108 | 615 | 3 | 3 | |
| 21 | 1 | 108 | 989 | 8 | 7 | |
| 24 | 1 | 108 | 366 | 5 | 2 | |
| 25 | 1 | 108 | 414 | 4 | 4 | |
| 25 | 1 | 108 | 892 | 7 | 6 | |
| 27 | 1 | 108 | 1134 | 10 | 7 | |
| 30 | 1 | 108 | 1824 | 19 | 12 | |
| 30 | 1 | 108 | 303 | 2 | 2 | |
| 34 | 1 | 108 | 1848 | 28 | 14 | |
| 35 | 3 | 108 | 210 | 4 | 2 | |
| 39 | 1 | 108 | 644 | 3 | 3 | |
| 39 | 1 | 108 | 996 | 8 | 6 | |
| 40 | 1 | 108 | 294 | 3 | 3 | |
| 42 | 2 | 108 | 546 | 7 | 4 | |
| 42 | 1 | 108 | 1848 | 22 | 10 | |
| 42 | 1 | 108 | 1592 | 10 | 8 | |
| 45 | 3 | 108 | 680 | 3 | 2 | |
| 45 | 1 | 108 | 1676 | 15 | 11 | |
| 50 | 1 | 108 | 303 | 4 | 4 | |
| 53 | 1 | 108 | 948 | 12 | 7 | |
| 53 | 1 | 108 | 996 | 11 | 7 |
| File | # lines | # units | last modified (days ago) | created (days ago) | # changes | # contributors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 2 | 16 | 16 | 1 | 1 | |
| 16 | - | 18 | 18 | 1 | 1 | |
| 235 | 5 | 16 | 23 | 4 | 3 | |
| 18 | - | 15 | 23 | 4 | 4 | |
| 25 | 3 | 24 | 24 | 1 | 2 | |
| 270 | 12 | 25 | 25 | 1 | 1 | |
| 181 | 4 | 25 | 25 | 1 | 1 | |
| 62 | - | 25 | 25 | 1 | 1 | |
| 60 | - | 25 | 25 | 1 | 1 | |
replace_updatable_fragment_spreads.rs in compiler/crates/relay-transforms/src/assignable_fragment_spread |
53 | 1 | 25 | 25 | 1 | 1 |
| 39 | 1 | 15 | 25 | 2 | 1 | |
| 38 | - | 25 | 25 | 1 | 1 | |
annotate_updatable_fragment_spreads.rs in compiler/crates/relay-transforms/src/assignable_fragment_spread |
34 | - | 25 | 25 | 1 | 1 |
validate_updatable_fragment_spread.rs in compiler/crates/relay-transforms/src/assignable_fragment_spread |
18 | - | 25 | 25 | 1 | 1 |
| 816 | 58 | 29 | 29 | 1 | 1 | |
| 201 | 3 | 29 | 29 | 1 | 1 | |
| 54 | - | 29 | 29 | 1 | 1 | |
| 26 | - | 29 | 29 | 1 | 1 | |
| 15 | - | 29 | 29 | 1 | 1 | |
| 10 | - | 29 | 29 | 1 | 1 | |
| 9 | - | 29 | 29 | 1 | 1 | |
| 23 | - | 32 | 32 | 1 | 1 | |
| 626 | 5 | 36 | 36 | 1 | 1 | |
| 303 | 3 | 17 | 36 | 4 | 1 | |
| 126 | 3 | 41 | 41 | 1 | 1 | |
| 48 | 1 | 43 | 43 | 1 | 1 | |
| 311 | 8 | 46 | 50 | 2 | 1 | |
| 40 | 1 | 41 | 51 | 3 | 1 | |
| 286 | 12 | 38 | 59 | 6 | 1 | |
| 198 | 7 | 16 | 59 | 6 | 2 | |
| 72 | 2 | 46 | 59 | 3 | 1 | |
| 26 | - | 15 | 59 | 5 | 4 | |
| 36 | 1 | 59 | 65 | 3 | 1 | |
| 56 | 2 | 32 | 69 | 2 | 2 | |
| 37 | - | 38 | 69 | 2 | 2 | |
| 10 | - | 69 | 69 | 1 | 1 | |
| 251 | 16 | 16 | 70 | 8 | 2 | |
| 18 | - | 15 | 70 | 4 | 3 | |
| 11 | - | 65 | 70 | 2 | 1 | |
| 46 | 2 | 78 | 78 | 1 | 1 | |
| 55 | - | 24 | 80 | 2 | 2 | |
| 121 | 3 | 64 | 81 | 2 | 2 | |
| 98 | 3 | 24 | 81 | 3 | 1 | |
| 39 | - | 81 | 81 | 1 | 1 | |
| 90 | - | 81 | 84 | 2 | 1 | |
| 87 | - | 84 | 84 | 1 | 1 | |
| 18 | - | 84 | 84 | 1 | 1 | |
| 272 | 8 | 91 | 91 | 1 | 1 | |
transform_assignable_fragment_spreads_in_updatable_queries.rs in compiler/crates/relay-transforms/src/assignable_fragment_spread |
36 | - | 91 | 91 | 1 | 1 |
| 42 | 1 | 80 | 98 | 3 | 1 |
| File | # lines | # units | last modified (days ago) | created (days ago) | # changes | # contributors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 | 1 | 15 | 1848 | 168 | 34 | |
| 335 | - | 15 | 1354 | 141 | 23 | |
| 161 | - | 15 | 1848 | 34 | 15 | |
| 120 | - | 15 | 1848 | 32 | 17 | |
| 63 | - | 15 | 793 | 89 | 32 | |
| 39 | 1 | 15 | 25 | 2 | 1 | |
| 30 | - | 15 | 793 | 26 | 14 | |
| 26 | - | 15 | 612 | 16 | 10 | |
| 26 | - | 15 | 59 | 5 | 4 | |
| 25 | - | 15 | 793 | 25 | 14 | |
| 23 | 1 | 15 | 136 | 8 | 2 | |
| 19 | - | 15 | 793 | 25 | 15 | |
| 18 | - | 15 | 23 | 4 | 4 | |
| 18 | - | 15 | 70 | 4 | 3 | |
| 16 | - | 15 | 466 | 12 | 8 | |
| 16 | - | 15 | 773 | 23 | 13 | |
| 1387 | 53 | 16 | 407 | 21 | 8 | |
| 680 | 47 | 16 | 147 | 7 | 4 | |
| 501 | 31 | 16 | 416 | 14 | 7 | |
| 487 | 16 | 16 | 554 | 12 | 6 | |
| 464 | 2 | 16 | 779 | 111 | 14 | |
| 414 | 8 | 16 | 430 | 39 | 11 | |
| 395 | 12 | 16 | 235 | 18 | 8 | |
| 288 | 4 | 16 | 317 | 21 | 11 | |
| 251 | 16 | 16 | 70 | 8 | 2 | |
| 235 | 5 | 16 | 23 | 4 | 3 | |
| 209 | 10 | 16 | 143 | 8 | 5 | |
| 198 | 7 | 16 | 59 | 6 | 2 | |
| 193 | 6 | 16 | 352 | 9 | 7 | |
| 106 | 2 | 16 | 16 | 1 | 1 | |
| 103 | 2 | 16 | 793 | 6 | 4 | |
| 96 | 4 | 16 | 996 | 28 | 12 | |
| 71 | 1 | 16 | 779 | 27 | 8 | |
| 838 | 2 | 17 | 1848 | 94 | 21 | |
| 786 | 15 | 17 | 702 | 56 | 11 | |
| 529 | 38 | 17 | 793 | 18 | 8 | |
| 303 | 3 | 17 | 36 | 4 | 1 | |
| 252 | 2 | 17 | 346 | 11 | 5 | |
| 153 | 9 | 17 | 1848 | 46 | 18 | |
| 122 | 1 | 18 | 541 | 48 | 12 | |
| 50 | 4 | 18 | 430 | 12 | 5 | |
| 16 | - | 18 | 18 | 1 | 1 | |
| 719 | 13 | 22 | 793 | 106 | 17 | |
| 80 | 1 | 22 | 120 | 10 | 3 | |
| 17 | - | 22 | 120 | 7 | 5 | |
| 178 | - | 23 | 787 | 38 | 9 | |
| 32 | - | 23 | 652 | 14 | 7 | |
| 20 | - | 23 | 466 | 3 | 3 | |
| 2019 | 58 | 24 | 728 | 81 | 14 | |
| 493 | 39 | 24 | 574 | 31 | 9 |