Netflix/spectator
File Age & Freshness File age measurements show the distribution of file ages (days since the first commit) and the file freshness (days since the latest commit). |
File Change History Overall
File Age Distribution Overall
Days since first update
- There are 351 files with 28,365 lines of code in files.
- 336 files that are 366+ days old (27,127 lines of code)
- 0 files that are 181-365 days old (0 lines of code)
- 10 files that are 91-180 days old (890 lines of code)
- 4 files that are 31-90 days old (282 lines of code)
- 1 files that are 1-30 days old (66 lines of code)
Legend:
366+
181-365
91-180
31-90
1-30
explore: grouped by folders | grouped by age
File Freshness Distribution Overall
Days since last update
- There are 351 files with 28,365 lines of code in files.
- 262 files have been last changed 366+ days ago (14,124 lines of code)
- 13 files have been last changed 181-365 days ago (1,929 lines of code)
- 48 files have been last changed 91-180 days ago (7,841 lines of code)
- 12 files have been last changed 31-90 days ago (2,444 lines of code)
- 16 files have been last changed 1-30 days ago (2,027 lines of code)
Legend:
366+
181-365
91-180
31-90
1-30
explore: grouped by folders | grouped by freshness
File Change History per File Extension
java, gradle, md, txt, xml, yml, properties, gitignore, bat, json
File Age Distribution per Extension
Days since first update
366+
181-365
91-180
31-90
1-30
File Freshness Distribution per Extension
Days since last update
366+
181-365
91-180
31-90
1-30
File Change History per Logical Decomposition
primary
primary (file age distribution)
Days since first update
366+
181-365
91-180
31-90
1-30
primary (file freshness distribution)
Days since last update
366+
181-365
91-180
31-90
1-30
Oldest Files (Top 50)
| File | # lines | # units | created | last modified | # changes (days) | # contributors | first contributor | latest contributor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697 | 59 | 2014-07-18 | 2023-10-25 | 9 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 265 | 13 | 2014-07-18 | 2026-09-22 | 47 | 7 | brharrington | danielthomas | |
| 209 | 39 | 2014-07-18 | 2026-07-02 | 43 | 5 | brharrington | brharrington | |
| 206 | 9 | 2014-07-18 | 2026-06-26 | 27 | 4 | brharrington | brharrington | |
| 104 | 6 | 2014-07-18 | 2021-09-11 | 20 | 3 | brharrington | brharrington | |
| 94 | 2 | 2014-07-18 | 2026-09-08 | 15 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 91 | 10 | 2014-07-18 | 2026-09-09 | 20 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 89 | 9 | 2014-07-18 | 2026-06-01 | 16 | 3 | brharrington | pstrawderman | |
| 84 | 2 | 2014-07-18 | 2020-08-04 | 21 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 80 | - | 2014-07-18 | 2026-09-08 | 12 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 79 | - | 2014-07-18 | 2023-03-15 | 18 | 4 | brharrington | pstrawderman | |
| 76 | 10 | 2014-07-18 | 2022-11-18 | 8 | 2 | brharrington | danielthomas | |
| 71 | 4 | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 13 | 3 | brharrington | brharrington | |
| 70 | 1 | 2014-07-18 | 2026-09-09 | 9 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 63 | 6 | 2014-07-18 | 2025-09-09 | 9 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 57 | 3 | 2014-07-18 | 2026-06-25 | 19 | 3 | brharrington | brharrington | |
| 57 | - | 2014-07-18 | 2026-09-08 | 15 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 43 | 4 | 2014-07-18 | 2023-08-29 | 12 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 42 | 7 | 2014-07-18 | 2025-09-02 | 4 | 2 | brharrington | pstrawderman | |
| 42 | - | 2014-07-18 | 2022-11-11 | 9 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 41 | - | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 6 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 40 | - | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 4 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 39 | - | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 7 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 37 | 1 | 2014-07-18 | 2024-09-16 | 7 | 2 | brharrington | pstrawderman | |
| 33 | - | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 5 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 33 | 4 | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 3 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 32 | - | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 5 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 30 | 3 | 2014-07-18 | 2025-09-09 | 12 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 27 | 6 | 2014-07-18 | 2022-11-11 | 6 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 25 | 4 | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 4 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 23 | - | 2014-07-18 | 2023-10-25 | 7 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 22 | 4 | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 6 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 19 | - | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 7 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 19 | 2 | 2014-07-18 | 2023-05-11 | 7 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 18 | 1 | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 4 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 17 | 1 | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 8 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 14 | 3 | 2014-07-18 | 2021-09-11 | 14 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 14 | - | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 5 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 8 | 1 | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 4 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 8 | - | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 6 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 8 | - | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 3 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 7 | - | 2014-07-18 | 2025-09-09 | 5 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 6 | 1 | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 5 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 6 | - | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 3 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 6 | - | 2014-07-18 | 2019-08-10 | 5 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 6 | - | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 3 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 5 | - | 2014-07-18 | 2025-09-09 | 4 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 1 | - | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 4 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 284 | 15 | 2014-07-23 | 2026-09-04 | 30 | 6 | daniel | brharrington | |
| 50 | - | 2014-07-23 | 2026-09-08 | 12 | 3 | daniel | brharrington |
Files Not Recently Changed (Top 50)
| File | # lines | # units | created | last modified | # changes (days) | # contributors | first contributor | latest contributor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | - | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 41 | 8 | 2016-09-27 | 2018-11-01 | 2 | 2 | ewiseblatt | brharrington | |
| 78 | 10 | 2016-09-27 | 2018-11-01 | 3 | 2 | ewiseblatt | brharrington | |
| 138 | 24 | 2016-09-27 | 2018-11-01 | 2 | 2 | ewiseblatt | brharrington | |
| 1 | - | 2017-03-23 | 2019-01-16 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 1 | - | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 4 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 1 | - | 2016-02-23 | 2019-01-16 | 2 | 2 | kennedy.oliveira | brharrington | |
| 4 | - | 2018-12-02 | 2019-01-16 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 6 | - | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 3 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 6 | - | 2018-05-09 | 2019-01-16 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 6 | - | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 3 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 6 | 1 | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 5 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 8 | - | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 3 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 8 | - | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 6 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 8 | 1 | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 4 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 11 | - | 2014-10-21 | 2019-01-16 | 3 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 11 | 2 | 2016-02-23 | 2019-01-16 | 9 | 2 | kennedy.oliveira | brharrington | |
| 12 | - | 2017-07-24 | 2019-01-16 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 12 | - | 2017-07-24 | 2019-01-16 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 12 | - | 2017-07-24 | 2019-01-16 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 12 | 1 | 2016-12-04 | 2019-01-16 | 3 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 12 | - | 2018-04-28 | 2019-01-16 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 13 | - | 2015-03-10 | 2019-01-16 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 13 | - | 2018-05-23 | 2019-01-16 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 14 | - | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 5 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 14 | - | 2017-06-29 | 2019-01-16 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 14 | - | 2016-09-03 | 2019-01-16 | 5 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 14 | - | 2016-09-03 | 2019-01-16 | 4 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 16 | 3 | 2018-12-02 | 2019-01-16 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 17 | - | 2014-07-23 | 2019-01-16 | 7 | 2 | daniel | brharrington | |
| 17 | 1 | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 8 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 17 | - | 2016-12-04 | 2019-01-16 | 3 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 17 | 1 | 2016-09-03 | 2019-01-16 | 5 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 18 | - | 2017-07-24 | 2019-01-16 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 18 | - | 2014-08-08 | 2019-01-16 | 4 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 18 | 1 | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 4 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 19 | - | 2016-12-04 | 2019-01-16 | 6 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 19 | - | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 7 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 19 | 1 | 2016-09-03 | 2019-01-16 | 3 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 19 | 1 | 2018-05-22 | 2019-01-16 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 20 | - | 2018-11-01 | 2019-01-16 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 20 | 4 | 2018-12-02 | 2019-01-16 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 20 | 4 | 2018-12-02 | 2019-01-16 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 20 | 4 | 2018-12-02 | 2019-01-16 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 20 | 4 | 2018-12-02 | 2019-01-16 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 20 | 3 | 2016-10-12 | 2019-01-16 | 2 | 2 | pds | brharrington | |
| 21 | - | 2014-07-23 | 2019-01-16 | 6 | 2 | daniel | brharrington | |
| 21 | 3 | 2016-09-03 | 2019-01-16 | 4 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 22 | 4 | 2014-07-18 | 2019-01-16 | 6 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 23 | - | 2018-11-01 | 2019-01-16 | 2 | 1 | brharrington | brharrington |
Most Recently Created Files (Top 50)
| File | # lines | # units | created | last modified | # changes (days) | # contributors | first contributor | latest contributor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 1 | michaelbraun | michaelbraun | |
| 120 | 15 | 2026-09-04 | 2026-09-22 | 2 | 2 | brharrington | danielthomas | |
| 64 | 4 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 6 | - | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 92 | 15 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 1 | n3ca88 | n3ca88 | |
| 15 | 2 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 13 | 2 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 134 | 13 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 47 | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 177 | 4 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 188 | 25 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 125 | 20 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 47 | 2 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 72 | 4 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 72 | 3 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 71 | 10 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 7 | - | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 10 | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 49 | 5 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 24 | - | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 1 | annie.s.yang16 | annie.s.yang16 | |
| 22 | 2 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 1 | annie.s.yang16 | annie.s.yang16 | |
| 116 | 9 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 1 | 1 | danielthomas | danielthomas | |
| 13 | 3 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 1 | 1 | danielthomas | danielthomas | |
| 29 | 5 | 2024-08-20 | 2025-09-09 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 18 | 2 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 169 | 9 | 2024-04-12 | 2026-04-10 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 71 | 6 | 2024-01-30 | 2025-09-09 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 44 | 2 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 121 | 10 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 532 | 53 | 2023-05-11 | 2026-07-06 | 6 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 67 | 6 | 2023-05-11 | 2026-05-28 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 53 | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 18 | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 37 | 3 | 2023-03-05 | 2026-07-06 | 4 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 23 | 1 | 2023-03-05 | 2026-07-06 | 3 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 143 | 15 | 2023-01-04 | 2026-06-03 | 3 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 46 | 6 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 99 | 9 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 57 | 5 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 56 | 5 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 33 | 3 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 32 | 3 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 31 | 3 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 205 | 10 | 2022-08-02 | 2024-03-19 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 95 | 14 | 2022-04-15 | 2026-06-26 | 4 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 368 | 30 | 2022-04-12 | 2026-02-05 | 7 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 107 | 14 | 2022-04-08 | 2026-06-25 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 77 | 1 | 2022-04-08 | 2026-03-11 | 4 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 72 | 4 | 2022-04-08 | 2026-09-09 | 5 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 38 | 2 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 1 | 1 | brharrington | brharrington |
Most Recently Changed Files (Top 50)
| File | # lines | # units | created | last modified | # changes (days) | # contributors | first contributor | latest contributor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 13 | 2014-07-18 | 2026-09-22 | 47 | 7 | brharrington | danielthomas | |
| 120 | 15 | 2026-09-04 | 2026-09-22 | 2 | 2 | brharrington | danielthomas | |
| 177 | 20 | 2017-03-12 | 2026-09-17 | 12 | 2 | brharrington | michaelbraun | |
| 66 | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 1 | michaelbraun | michaelbraun | |
| 667 | 37 | 2019-06-25 | 2026-09-09 | 32 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 91 | 10 | 2014-07-18 | 2026-09-09 | 20 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 72 | 4 | 2022-04-08 | 2026-09-09 | 5 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 70 | 1 | 2014-07-18 | 2026-09-09 | 9 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 94 | 2 | 2014-07-18 | 2026-09-08 | 15 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 80 | - | 2014-07-18 | 2026-09-08 | 12 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 65 | 5 | 2018-04-17 | 2026-09-08 | 6 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 61 | - | 2018-05-09 | 2026-09-08 | 4 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 60 | - | 2015-02-11 | 2026-09-08 | 9 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 57 | - | 2014-07-18 | 2026-09-08 | 15 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 50 | - | 2014-07-23 | 2026-09-08 | 12 | 3 | daniel | brharrington | |
| 32 | 1 | 2018-08-10 | 2026-09-08 | 3 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 345 | 12 | 2016-10-07 | 2026-09-05 | 71 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 30 | - | 2016-12-04 | 2026-09-05 | 13 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 284 | 15 | 2014-07-23 | 2026-09-04 | 30 | 6 | daniel | brharrington | |
| 68 | 3 | 2017-06-29 | 2026-09-04 | 10 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 64 | 4 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 6 | - | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 139 | 17 | 2015-03-09 | 2026-09-01 | 9 | 4 | brharrington | n3ca88 | |
| 110 | 16 | 2015-03-08 | 2026-09-01 | 9 | 4 | brharrington | n3ca88 | |
| 92 | 15 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 1 | n3ca88 | n3ca88 | |
| 327 | 14 | 2018-06-14 | 2026-07-30 | 8 | 3 | brharrington | brharrington | |
| 838 | 89 | 2018-07-18 | 2026-07-23 | 20 | 3 | brharrington | brharrington | |
| 141 | 11 | 2019-02-24 | 2026-07-22 | 4 | 2 | brharrington | nickparker | |
| 95 | 12 | 2018-12-02 | 2026-07-07 | 11 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 532 | 53 | 2023-05-11 | 2026-07-06 | 6 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 142 | 8 | 2021-08-31 | 2026-07-06 | 5 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 75 | - | 2015-03-01 | 2026-07-06 | 17 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 41 | 2 | 2017-03-23 | 2026-07-06 | 8 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 37 | 3 | 2023-03-05 | 2026-07-06 | 4 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 23 | 1 | 2023-03-05 | 2026-07-06 | 3 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 15 | 2 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 14 | 2 | 2021-08-31 | 2026-07-06 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 13 | 2 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 209 | 39 | 2014-07-18 | 2026-07-02 | 43 | 5 | brharrington | brharrington | |
| 143 | 4 | 2018-11-01 | 2026-07-02 | 7 | 3 | brharrington | brharrington | |
| 134 | 13 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 47 | 5 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 19 | - | 2015-01-19 | 2026-07-02 | 6 | 2 | brharrington | brharrington | |
| 177 | 4 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 20 | 2 | 2019-06-25 | 2026-07-01 | 2 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 596 | 20 | 2017-03-24 | 2026-06-27 | 19 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 489 | 28 | 2017-08-26 | 2026-06-26 | 17 | 4 | zimmermatt | brharrington | |
| 478 | 32 | 2018-12-02 | 2026-06-26 | 5 | 1 | brharrington | brharrington | |
| 206 | 9 | 2014-07-18 | 2026-06-26 | 27 | 4 | brharrington | brharrington | |
| 188 | 25 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 1 | brharrington | brharrington |
Summary
- Number of files: 351
- Daily file updates (only one update per file and date counted): 944
- First update: 2014-07-18
- Latest update: 2026-10-01
- Days between first and latest update: 4,459 (637 weeks, estimated 3,185 working days)
- Active days (at least one file change): 708
- Data: