Metrics
| Metric | Value |
|---|---|
| TOTAL_NUMBER_OF_FILES | 100 |
| NUMBER_OF_FILES_MAIN | 31 |
| LINES_OF_CODE_MAIN | 39,226 |
| NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_PY | 31 |
| LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_PY | 39,226 |
| NUMBER_OF_FILES_TEST | 20 |
| LINES_OF_CODE_TEST | 11,650 |
| NUMBER_OF_FILES_TEST_EXT_PY | 19 |
| LINES_OF_CODE_TEST_EXT_PY | 11,616 |
| NUMBER_OF_FILES_TEST_EXT_YAML | 1 |
| LINES_OF_CODE_TEST_EXT_YAML | 34 |
| TEST_VS_MAIN_LINES_OF_CODE_PERCENTAGE | 29.69 |
| NUMBER_OF_FILES_GENERATED | 0 |
| LINES_OF_CODE_GENERATED | 0 |
| NUMBER_OF_FILES_BUILD_AND_DEPLOYMENT | 6 |
| LINES_OF_CODE_BUILD_AND_DEPLOYMENT | 58 |
| NUMBER_OF_FILES_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_GITIGNORE | 4 |
| LINES_OF_CODE_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_GITIGNORE | 27 |
| NUMBER_OF_FILES_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_PY | 1 |
| LINES_OF_CODE_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_PY | 23 |
| NUMBER_OF_FILES_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_YAML | 1 |
| LINES_OF_CODE_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_YAML | 8 |
| NUMBER_OF_FILES_OTHER | 25 |
| LINES_OF_CODE_OTHER | 16,758 |
| NUMBER_OF_FILES_OTHER_EXT_JSON | 12 |
| LINES_OF_CODE_OTHER_EXT_JSON | 15,498 |
| NUMBER_OF_FILES_OTHER_EXT_MD | 6 |
| LINES_OF_CODE_OTHER_EXT_MD | 1,030 |
| NUMBER_OF_FILES_OTHER_EXT_RST | 1 |
| LINES_OF_CODE_OTHER_EXT_RST | 177 |
| NUMBER_OF_FILES_OTHER_EXT_INI | 1 |
| LINES_OF_CODE_OTHER_EXT_INI | 39 |
| NUMBER_OF_FILES_OTHER_EXT_TXT | 5 |
| LINES_OF_CODE_OTHER_EXT_TXT | 14 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ITUR_BT500_DEMO | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ITUR_BT500_DEMO | 120 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ITUR_BT500_DEMO_EXT_PY | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ITUR_BT500_DEMO_EXT_PY | 120 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ITUT_P910_DEMO | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ITUT_P910_DEMO | 90 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ITUT_P910_DEMO_EXT_PY | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ITUT_P910_DEMO_EXT_PY | 90 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SUREAL | 18 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SUREAL | 4,174 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SUREAL_EXT_PY | 18 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SUREAL_EXT_PY | 4,174 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ITUT_P913_DEMO | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ITUT_P913_DEMO | 90 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ITUT_P913_DEMO_EXT_PY | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ITUT_P913_DEMO_EXT_PY | 90 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_RESOURCE | 10 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_RESOURCE | 34,752 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_RESOURCE_EXT_PY | 10 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_RESOURCE_EXT_PY | 34,752 |
| NUMBER_OF_DEPENDENCY_LINKS_DECOMPOSITION_PRIMARY | 0 |
| NUMBER_OF_DEPENDENCIES_DECOMPOSITION_PRIMARY | 0 |
| NUMBER_OF_PLACES_WITH_CYCLIC_DEPENDENCIES_DECOMPOSITION_PRIMARY | 0 |
| NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_TODOS | 4 |
| LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_TODOS | 2,983 |
| NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_TODOS_EXT_PY | 4 |
| LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_TODOS_EXT_PY | 2,983 |
| NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED | 27 |
| LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED | 36,243 |
| NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_PY | 27 |
| LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_PY | 36,243 |
| NEGLIGIBLE_RISK_FILE_SIZE_COUNT | 11 |
| LOW_RISK_FILE_SIZE_COUNT | 8 |
| MEDIUM_RISK_FILE_SIZE_COUNT | 1 |
| HIGH_RISK_FILE_SIZE_COUNT | 2 |
| VERY_HIGH_RISK_FILE_SIZE_COUNT | 9 |
| NEGLIGIBLE_RISK_FILE_SIZE_LOC | 599 |
| LOW_RISK_FILE_SIZE_LOC | 1,087 |
| MEDIUM_RISK_FILE_SIZE_LOC | 206 |
| HIGH_RISK_FILE_SIZE_LOC | 1,706 |
| VERY_HIGH_RISK_FILE_SIZE_LOC | 35,628 |
| NUMBER_OF_UNITS | 238 |
| LINES_OF_CODE_IN_UNITS | 4,216 |
| LINES_OF_CODE_OUTSIDE_UNITS | 35,010 |
| UNIT_SIZE_NEGLIGIBLE_RISK_LOC | 681 |
| UNIT_SIZE_NEGLIGIBLE_RISK_PERCENTAGE | 16.15 |
| UNIT_SIZE_NEGLIGIBLE_RISK_COUNT | 150 |
| UNIT_SIZE_LOW_RISK_LOC | 678 |
| UNIT_SIZE_LOW_RISK_PERCENTAGE | 16.08 |
| UNIT_SIZE_LOW_RISK_COUNT | 47 |
| UNIT_SIZE_MEDIUM_RISK_LOC | 833 |
| UNIT_SIZE_MEDIUM_RISK_PERCENTAGE | 19.76 |
| UNIT_SIZE_MEDIUM_RISK_COUNT | 26 |
| UNIT_SIZE_HIGH_RISK_LOC | 671 |
| UNIT_SIZE_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 15.92 |
| UNIT_SIZE_HIGH_RISK_COUNT | 9 |
| UNIT_SIZE_VERY_HIGH_RISK_LOC | 1,353 |
| UNIT_SIZE_VERY_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 32.09 |
| UNIT_SIZE_VERY_HIGH_RISK_COUNT | 6 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_NEGLIGIBLE_RISK_LOC | 11 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_NEGLIGIBLE_RISK_PERCENTAGE | 10.89 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_NEGLIGIBLE_RISK_COUNT | 2 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_LOW_RISK_LOC | 46 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_LOW_RISK_PERCENTAGE | 45.54 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_LOW_RISK_COUNT | 3 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_MEDIUM_RISK_LOC | 44 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_MEDIUM_RISK_PERCENTAGE | 43.56 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_MEDIUM_RISK_COUNT | 1 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_HIGH_RISK_LOC | 0 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_HIGH_RISK_COUNT | 0 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_VERY_HIGH_RISK_LOC | 0 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_VERY_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_VERY_HIGH_RISK_COUNT | 0 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_NEGLIGIBLE_RISK_LOC | 14 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_NEGLIGIBLE_RISK_PERCENTAGE | 19.72 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_NEGLIGIBLE_RISK_COUNT | 3 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_LOW_RISK_LOC | 16 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_LOW_RISK_PERCENTAGE | 22.54 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_LOW_RISK_COUNT | 1 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_MEDIUM_RISK_LOC | 41 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_MEDIUM_RISK_PERCENTAGE | 57.75 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_MEDIUM_RISK_COUNT | 1 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_HIGH_RISK_LOC | 0 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_HIGH_RISK_COUNT | 0 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_VERY_HIGH_RISK_LOC | 0 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_VERY_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_VERY_HIGH_RISK_COUNT | 0 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_SUREAL_NEGLIGIBLE_RISK_LOC | 614 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_SUREAL_NEGLIGIBLE_RISK_PERCENTAGE | 16.25 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_SUREAL_NEGLIGIBLE_RISK_COUNT | 138 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_SUREAL_LOW_RISK_LOC | 581 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_SUREAL_LOW_RISK_PERCENTAGE | 15.38 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_SUREAL_LOW_RISK_COUNT | 41 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_SUREAL_MEDIUM_RISK_LOC | 649 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_SUREAL_MEDIUM_RISK_PERCENTAGE | 17.18 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_SUREAL_MEDIUM_RISK_COUNT | 21 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_SUREAL_HIGH_RISK_LOC | 581 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_SUREAL_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 15.38 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_SUREAL_HIGH_RISK_COUNT | 8 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_SUREAL_VERY_HIGH_RISK_LOC | 1,353 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_SUREAL_VERY_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 35.81 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_SUREAL_VERY_HIGH_RISK_COUNT | 6 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_NEGLIGIBLE_RISK_LOC | 14 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_NEGLIGIBLE_RISK_PERCENTAGE | 19.72 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_NEGLIGIBLE_RISK_COUNT | 3 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_LOW_RISK_LOC | 16 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_LOW_RISK_PERCENTAGE | 22.54 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_LOW_RISK_COUNT | 1 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_MEDIUM_RISK_LOC | 41 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_MEDIUM_RISK_PERCENTAGE | 57.75 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_MEDIUM_RISK_COUNT | 1 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_HIGH_RISK_LOC | 0 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_HIGH_RISK_COUNT | 0 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_VERY_HIGH_RISK_LOC | 0 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_VERY_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_VERY_HIGH_RISK_COUNT | 0 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_RESOURCE_NEGLIGIBLE_RISK_LOC | 28 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_RESOURCE_NEGLIGIBLE_RISK_PERCENTAGE | 14.36 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_RESOURCE_NEGLIGIBLE_RISK_COUNT | 4 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_RESOURCE_LOW_RISK_LOC | 19 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_RESOURCE_LOW_RISK_PERCENTAGE | 9.74 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_RESOURCE_LOW_RISK_COUNT | 1 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_RESOURCE_MEDIUM_RISK_LOC | 58 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_RESOURCE_MEDIUM_RISK_PERCENTAGE | 29.74 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_RESOURCE_MEDIUM_RISK_COUNT | 2 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_RESOURCE_HIGH_RISK_LOC | 90 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_RESOURCE_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 46.15 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_RESOURCE_HIGH_RISK_COUNT | 1 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_RESOURCE_VERY_HIGH_RISK_LOC | 0 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_RESOURCE_VERY_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| UNIT_SIZE_COMPONENT_RESOURCE_VERY_HIGH_RISK_COUNT | 0 |
| UNIT_SIZE_EXTENSION_PY_NEGLIGIBLE_RISK_LOC | 681 |
| UNIT_SIZE_EXTENSION_PY_NEGLIGIBLE_RISK_PERCENTAGE | 16.15 |
| UNIT_SIZE_EXTENSION_PY_NEGLIGIBLE_RISK_COUNT | 150 |
| UNIT_SIZE_EXTENSION_PY_LOW_RISK_LOC | 678 |
| UNIT_SIZE_EXTENSION_PY_LOW_RISK_PERCENTAGE | 16.08 |
| UNIT_SIZE_EXTENSION_PY_LOW_RISK_COUNT | 47 |
| UNIT_SIZE_EXTENSION_PY_MEDIUM_RISK_LOC | 833 |
| UNIT_SIZE_EXTENSION_PY_MEDIUM_RISK_PERCENTAGE | 19.76 |
| UNIT_SIZE_EXTENSION_PY_MEDIUM_RISK_COUNT | 26 |
| UNIT_SIZE_EXTENSION_PY_HIGH_RISK_LOC | 671 |
| UNIT_SIZE_EXTENSION_PY_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 15.92 |
| UNIT_SIZE_EXTENSION_PY_HIGH_RISK_COUNT | 9 |
| UNIT_SIZE_EXTENSION_PY_VERY_HIGH_RISK_LOC | 1,353 |
| UNIT_SIZE_EXTENSION_PY_VERY_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 32.09 |
| UNIT_SIZE_EXTENSION_PY_VERY_HIGH_RISK_COUNT | 6 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_NEGLIGIBLE_RISK_LOC | 1,694 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_NEGLIGIBLE_RISK_PERCENTAGE | 40.18 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_NEGLIGIBLE_RISK_COUNT | 201 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_LOW_RISK_LOC | 479 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_LOW_RISK_PERCENTAGE | 11.36 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_LOW_RISK_COUNT | 17 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_MEDIUM_RISK_LOC | 603 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_MEDIUM_RISK_PERCENTAGE | 14.3 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_MEDIUM_RISK_COUNT | 13 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_HIGH_RISK_LOC | 197 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 4.67 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_HIGH_RISK_COUNT | 2 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_VERY_HIGH_RISK_LOC | 1,243 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_VERY_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 29.48 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_VERY_HIGH_RISK_COUNT | 5 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_HIGH_PLUS_RISK_COUNT | 7 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_HIGH_PLUS_RISK_LOC | 1,440 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_NEGLIGIBLE_RISK_LOC | 101 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_NEGLIGIBLE_RISK_PERCENTAGE | 100 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_NEGLIGIBLE_RISK_COUNT | 6 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_LOW_RISK_LOC | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_LOW_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_LOW_RISK_COUNT | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_MEDIUM_RISK_LOC | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_MEDIUM_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_MEDIUM_RISK_COUNT | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_HIGH_RISK_LOC | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_HIGH_RISK_COUNT | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_VERY_HIGH_RISK_LOC | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_VERY_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUR_BT500_DEMO_VERY_HIGH_RISK_COUNT | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_NEGLIGIBLE_RISK_LOC | 71 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_NEGLIGIBLE_RISK_PERCENTAGE | 100 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_NEGLIGIBLE_RISK_COUNT | 5 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_LOW_RISK_LOC | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_LOW_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_LOW_RISK_COUNT | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_MEDIUM_RISK_LOC | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_MEDIUM_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_MEDIUM_RISK_COUNT | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_HIGH_RISK_LOC | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_HIGH_RISK_COUNT | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_VERY_HIGH_RISK_LOC | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_VERY_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P910_DEMO_VERY_HIGH_RISK_COUNT | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_SUREAL_NEGLIGIBLE_RISK_LOC | 1,356 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_SUREAL_NEGLIGIBLE_RISK_PERCENTAGE | 35.89 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_SUREAL_NEGLIGIBLE_RISK_COUNT | 179 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_SUREAL_LOW_RISK_LOC | 469 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_SUREAL_LOW_RISK_PERCENTAGE | 12.41 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_SUREAL_LOW_RISK_COUNT | 16 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_SUREAL_MEDIUM_RISK_LOC | 513 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_SUREAL_MEDIUM_RISK_PERCENTAGE | 13.58 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_SUREAL_MEDIUM_RISK_COUNT | 12 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_SUREAL_HIGH_RISK_LOC | 197 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_SUREAL_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 5.21 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_SUREAL_HIGH_RISK_COUNT | 2 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_SUREAL_VERY_HIGH_RISK_LOC | 1,243 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_SUREAL_VERY_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 32.9 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_SUREAL_VERY_HIGH_RISK_COUNT | 5 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_NEGLIGIBLE_RISK_LOC | 71 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_NEGLIGIBLE_RISK_PERCENTAGE | 100 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_NEGLIGIBLE_RISK_COUNT | 5 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_LOW_RISK_LOC | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_LOW_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_LOW_RISK_COUNT | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_MEDIUM_RISK_LOC | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_MEDIUM_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_MEDIUM_RISK_COUNT | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_HIGH_RISK_LOC | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_HIGH_RISK_COUNT | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_VERY_HIGH_RISK_LOC | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_VERY_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_ITUT_P913_DEMO_VERY_HIGH_RISK_COUNT | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_RESOURCE_NEGLIGIBLE_RISK_LOC | 95 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_RESOURCE_NEGLIGIBLE_RISK_PERCENTAGE | 48.72 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_RESOURCE_NEGLIGIBLE_RISK_COUNT | 6 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_RESOURCE_LOW_RISK_LOC | 10 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_RESOURCE_LOW_RISK_PERCENTAGE | 5.13 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_RESOURCE_LOW_RISK_COUNT | 1 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_RESOURCE_MEDIUM_RISK_LOC | 90 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_RESOURCE_MEDIUM_RISK_PERCENTAGE | 46.15 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_RESOURCE_MEDIUM_RISK_COUNT | 1 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_RESOURCE_HIGH_RISK_LOC | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_RESOURCE_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_RESOURCE_HIGH_RISK_COUNT | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_RESOURCE_VERY_HIGH_RISK_LOC | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_RESOURCE_VERY_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_RESOURCE_VERY_HIGH_RISK_COUNT | 0 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_PY_NEGLIGIBLE_RISK_LOC | 1,694 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_PY_NEGLIGIBLE_RISK_PERCENTAGE | 40.18 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_PY_NEGLIGIBLE_RISK_COUNT | 201 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_PY_LOW_RISK_LOC | 479 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_PY_LOW_RISK_PERCENTAGE | 11.36 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_PY_LOW_RISK_COUNT | 17 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_PY_MEDIUM_RISK_LOC | 603 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_PY_MEDIUM_RISK_PERCENTAGE | 14.3 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_PY_MEDIUM_RISK_COUNT | 13 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_PY_HIGH_RISK_LOC | 197 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_PY_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 4.67 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_PY_HIGH_RISK_COUNT | 2 |
| CONDITIONAL_COMPLEXITY_COMPONENT_PY_VERY_HIGH_RISK_LOC | 1,243 |
