Metrics
| Metric | Value |
|---|---|
| TOTAL_NUMBER_OF_FILES | 8,126 |
| NUMBER_OF_FILES_MAIN | 3,636 |
| LINES_OF_CODE_MAIN | 726,274 |
| NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_PY | 3,417 |
| LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_PY | 688,021 |
| NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_CU | 49 |
| LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_CU | 12,123 |
| NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_CUH | 20 |
| LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_CUH | 9,800 |
| NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_PT | 5 |
| LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_PT | 5,816 |
| NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_CC | 28 |
| LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_CC | 5,577 |
| NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_H | 37 |
| LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_H | 1,868 |
| NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_YAML | 60 |
| LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_YAML | 1,798 |
| NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_CPP | 6 |
| LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_CPP | 576 |
| NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_TOML | 2 |
| LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_TOML | 494 |
| NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_PYI | 10 |
| LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_PYI | 170 |
| NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_IN | 2 |
| LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_IN | 31 |
| NUMBER_OF_FILES_TEST | 1,731 |
| LINES_OF_CODE_TEST | 240,456 |
| NUMBER_OF_FILES_TEST_EXT_PY | 1,712 |
| LINES_OF_CODE_TEST_EXT_PY | 239,128 |
| NUMBER_OF_FILES_TEST_EXT_YAML | 18 |
| LINES_OF_CODE_TEST_EXT_YAML | 1,324 |
| NUMBER_OF_FILES_TEST_EXT_SH | 1 |
| LINES_OF_CODE_TEST_EXT_SH | 4 |
| TEST_VS_MAIN_LINES_OF_CODE_PERCENTAGE | 33.1 |
| NUMBER_OF_FILES_GENERATED | 0 |
| LINES_OF_CODE_GENERATED | 0 |
| NUMBER_OF_FILES_BUILD_AND_DEPLOYMENT | 173 |
| LINES_OF_CODE_BUILD_AND_DEPLOYMENT | 10,976 |
| NUMBER_OF_FILES_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_SH | 66 |
| LINES_OF_CODE_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_SH | 4,946 |
| NUMBER_OF_FILES_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_TOML | 58 |
| LINES_OF_CODE_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_TOML | 3,739 |
| NUMBER_OF_FILES_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_YAML | 20 |
| LINES_OF_CODE_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_YAML | 962 |
| NUMBER_OF_FILES_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_GITIGNORE | 17 |
| LINES_OF_CODE_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_GITIGNORE | 662 |
| NUMBER_OF_FILES_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_PY | 8 |
| LINES_OF_CODE_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_PY | 597 |
| NUMBER_OF_FILES_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_DOCKERIGNORE | 3 |
| LINES_OF_CODE_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_DOCKERIGNORE | 68 |
| NUMBER_OF_FILES_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_GITATTRIBUTES | 1 |
| LINES_OF_CODE_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_GITATTRIBUTES | 2 |
| NUMBER_OF_FILES_OTHER | 942 |
| LINES_OF_CODE_OTHER | 114,970 |
| NUMBER_OF_FILES_OTHER_EXT_JSON | 319 |
| LINES_OF_CODE_OTHER_EXT_JSON | 66,455 |
| NUMBER_OF_FILES_OTHER_EXT_MD | 349 |
| LINES_OF_CODE_OTHER_EXT_MD | 23,132 |
| NUMBER_OF_FILES_OTHER_EXT_TXT | 200 |
| LINES_OF_CODE_OTHER_EXT_TXT | 18,100 |
| NUMBER_OF_FILES_OTHER_EXT_DIFF | 27 |
| LINES_OF_CODE_OTHER_EXT_DIFF | 2,791 |
| NUMBER_OF_FILES_OTHER_EXT_YAML | 30 |
| LINES_OF_CODE_OTHER_EXT_YAML | 2,203 |
| NUMBER_OF_FILES_OTHER_EXT_PATCH | 14 |
| LINES_OF_CODE_OTHER_EXT_PATCH | 1,883 |
| NUMBER_OF_FILES_OTHER_EXT_PY | 3 |
| LINES_OF_CODE_OTHER_EXT_PY | 406 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_MOSAIC | 55 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_MOSAIC | 12,741 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_MOSAIC_EXT_PY | 55 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_MOSAIC_EXT_PY | 12,741 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GPNSTAR | 19 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GPNSTAR | 3,525 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GPNSTAR_EXT_PY | 19 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GPNSTAR_EXT_PY | 3,525 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V2 | 242 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V2 | 56,811 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V2_EXT_PY | 237 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V2_EXT_PY | 55,522 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V2_EXT_CU | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V2_EXT_CU | 915 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V2_EXT_H | 2 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V2_EXT_H | 199 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V2_EXT_CPP | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V2_EXT_CPP | 133 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V2_EXT_YAML | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V2_EXT_YAML | 42 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPLEXA | 24 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPLEXA | 2,515 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPLEXA_EXT_PY | 20 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPLEXA_EXT_PY | 2,334 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPLEXA_EXT_YAML | 4 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMPLEXA_EXT_YAML | 181 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COLABDESIGN | 56 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COLABDESIGN | 8,777 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COLABDESIGN_EXT_PY | 56 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COLABDESIGN_EXT_PY | 8,777 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHROMBPNET | 37 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHROMBPNET | 6,646 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHROMBPNET_EXT_PY | 37 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHROMBPNET_EXT_PY | 6,646 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_AF2IG | 36 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_AF2IG | 6,447 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_AF2IG_EXT_PY | 36 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_AF2IG_EXT_PY | 6,447 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ATLASFOLD | 204 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ATLASFOLD | 26,732 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ATLASFOLD_EXT_PY | 192 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ATLASFOLD_EXT_PY | 26,154 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ATLASFOLD_EXT_YAML | 11 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ATLASFOLD_EXT_YAML | 570 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ATLASFOLD_EXT_TOML | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ATLASFOLD_EXT_TOML | 8 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ROSETTAFOLD3 | 63 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ROSETTAFOLD3 | 13,346 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ROSETTAFOLD3_EXT_PY | 60 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ROSETTAFOLD3_EXT_PY | 13,300 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ROSETTAFOLD3_EXT_YAML | 3 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ROSETTAFOLD3_EXT_YAML | 46 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_FLASHZOI | 38 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_FLASHZOI | 4,677 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_FLASHZOI_EXT_PY | 38 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_FLASHZOI_EXT_PY | 4,677 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_RFDIFFUSION1 | 46 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_RFDIFFUSION1 | 7,475 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_RFDIFFUSION1_EXT_PY | 44 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_RFDIFFUSION1_EXT_PY | 7,326 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_RFDIFFUSION1_EXT_YAML | 2 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_RFDIFFUSION1_EXT_YAML | 149 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ESMFOLD2 | 108 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ESMFOLD2 | 33,755 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ESMFOLD2_EXT_PY | 108 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ESMFOLD2_EXT_PY | 33,755 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ENFORMER_DEEPMIND | 19 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ENFORMER_DEEPMIND | 2,571 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ENFORMER_DEEPMIND_EXT_PY | 9 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ENFORMER_DEEPMIND_EXT_PY | 1,327 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ENFORMER_DEEPMIND_EXT_CC | 8 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ENFORMER_DEEPMIND_EXT_CC | 1,141 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ENFORMER_DEEPMIND_EXT_CUH | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ENFORMER_DEEPMIND_EXT_CUH | 78 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ENFORMER_DEEPMIND_EXT_H | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ENFORMER_DEEPMIND_EXT_H | 25 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHAI1 | 152 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHAI1 | 18,482 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHAI1_EXT_PY | 151 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHAI1_EXT_PY | 18,456 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHAI1_EXT_IN | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CHAI1_EXT_IN | 26 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ENFORMER | 21 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ENFORMER | 2,470 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ENFORMER_EXT_PY | 20 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ENFORMER_EXT_PY | 2,314 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ENFORMER_EXT_CU | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ENFORMER_EXT_CU | 156 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMMON | 448 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMMON | 107,055 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMMON_EXT_PY | 375 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMMON_EXT_PY | 83,392 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMMON_EXT_CUH | 18 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMMON_EXT_CUH | 9,439 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMMON_EXT_CU | 40 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMMON_EXT_CU | 6,976 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMMON_EXT_PT | 5 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMMON_EXT_PT | 5,816 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMMON_EXT_H | 9 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMMON_EXT_H | 732 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMMON_EXT_CC | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COMMON_EXT_CC | 700 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_AF3_JAX | 198 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_AF3_JAX | 34,714 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_AF3_JAX_EXT_PY | 151 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_AF3_JAX_EXT_PY | 30,501 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_AF3_JAX_EXT_CC | 19 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_AF3_JAX_EXT_CC | 3,736 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_AF3_JAX_EXT_H | 18 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_AF3_JAX_EXT_H | 307 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_AF3_JAX_EXT_PYI | 10 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_AF3_JAX_EXT_PYI | 170 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENDDE | 190 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENDDE | 62,091 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENDDE_EXT_PY | 183 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENDDE_EXT_PY | 59,917 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENDDE_EXT_CU | 2 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENDDE_EXT_CU | 1,830 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENDDE_EXT_H | 2 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENDDE_EXT_H | 199 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENDDE_EXT_CPP | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENDDE_EXT_CPP | 133 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENDDE_EXT_YAML | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENDDE_EXT_YAML | 7 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENDDE_EXT_IN | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENDDE_EXT_IN | 5 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PXDESIGN | 176 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PXDESIGN | 40,117 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PXDESIGN_EXT_PY | 168 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PXDESIGN_EXT_PY | 38,961 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PXDESIGN_EXT_CU | 2 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PXDESIGN_EXT_CU | 772 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PXDESIGN_EXT_H | 3 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PXDESIGN_EXT_H | 207 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PXDESIGN_EXT_CPP | 3 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PXDESIGN_EXT_CPP | 177 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ESMC | 46 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ESMC | 6,941 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ESMC_EXT_PY | 45 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ESMC_EXT_PY | 6,709 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ESMC_EXT_CU | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ESMC_EXT_CU | 232 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V1 | 55 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V1 | 12,209 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V1_EXT_PY | 51 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V1_EXT_PY | 10,962 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V1_EXT_CU | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V1_EXT_CU | 915 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V1_EXT_H | 2 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V1_EXT_H | 199 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V1_EXT_CPP | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTENIX_V1_EXT_CPP | 133 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_BOLTZ2 | 107 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_BOLTZ2 | 26,997 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_BOLTZ2_EXT_PY | 102 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_BOLTZ2_EXT_PY | 26,943 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_BOLTZ2_EXT_YAML | 5 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_BOLTZ2_EXT_YAML | 54 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COLABFOLD | 37 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COLABFOLD | 9,390 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_COLABFOLD_EXT_PY | 37 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_COLABFOLD_EXT_PY | 9,390 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CALIBY | 53 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CALIBY | 15,650 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CALIBY_EXT_PY | 52 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CALIBY_EXT_PY | 15,629 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CALIBY_EXT_YAML | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CALIBY_EXT_YAML | 21 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GENIE3 | 47 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GENIE3 | 6,792 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GENIE3_EXT_PY | 47 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GENIE3_EXT_PY | 6,792 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENFOLD3_OB0 | 363 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENFOLD3_OB0 | 65,523 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENFOLD3_OB0_EXT_PY | 349 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENFOLD3_OB0_EXT_PY | 64,692 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENFOLD3_OB0_EXT_TOML | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENFOLD3_OB0_EXT_TOML | 486 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENFOLD3_OB0_EXT_YAML | 13 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENFOLD3_OB0_EXT_YAML | 345 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_EVO2 | 78 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_EVO2 | 11,219 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_EVO2_EXT_PY | 75 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_EVO2_EXT_PY | 11,056 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_EVO2_EXT_YAML | 3 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_EVO2_EXT_YAML | 163 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_BORZOI | 20 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_BORZOI | 2,256 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_BORZOI_EXT_PY | 20 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_BORZOI_EXT_PY | 2,256 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_BOLTZGEN | 41 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_BOLTZGEN | 8,837 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_BOLTZGEN_EXT_PY | 41 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_BOLTZGEN_EXT_PY | 8,837 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_E1 | 62 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_E1 | 9,147 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_E1_EXT_PY | 62 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_E1_EXT_PY | 9,147 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENFOLD3 | 352 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENFOLD3 | 60,367 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENFOLD3_EXT_PY | 336 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENFOLD3_EXT_PY | 60,147 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENFOLD3_EXT_YAML | 16 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_OPENFOLD3_EXT_YAML | 220 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROGEN2 | 36 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROGEN2 | 4,738 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROGEN2_EXT_PY | 35 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROGEN2_EXT_PY | 4,411 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROGEN2_EXT_CU | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROGEN2_EXT_CU | 327 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ESM_IF1 | 26 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ESM_IF1 | 1,876 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ESM_IF1_EXT_PY | 26 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ESM_IF1_EXT_PY | 1,876 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTEINMPNN | 26 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTEINMPNN | 4,911 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTEINMPNN_EXT_PY | 26 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PROTEINMPNN_EXT_PY | 4,911 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_EF2INV | 49 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_EF2INV | 9,442 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_EF2INV_EXT_PY | 48 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_EF2INV_EXT_PY | 9,159 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_EF2INV_EXT_CUH | 1 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_EF2INV_EXT_CUH | 283 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_AF3_TORCH | 73 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_AF3_TORCH | 12,180 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_AF3_TORCH_EXT_PY | 73 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_AF3_TORCH_EXT_PY | 12,180 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_RFDIFFUSION3 | 33 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_RFDIFFUSION3 | 6,852 |
| NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_RFDIFFUSION3_EXT_PY | 33 |
| LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_RFDIFFUSION3_EXT_PY | 6,852 |
